Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-29 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-29
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 12589,087 | 98,05 | 0,26 | 1,34 | 5,35 | 409239 | 535123 @08 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1977,172 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 215 | 284 @00 | ||||
systems | 1461,316 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 35030 | 52546 @16 | ||||
mozilla | 892,210 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 10772 | 17636 @00 | ||||
linux-oracle-repo | 715,891 | 99,85 | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 6790 | 14845 @23 | ||||
linux-linuxmint | 606,854 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 1778 | 2537 @12 | ||||
gimp | 523,238 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 730 | 2559 @21 | ||||
infosystems | 456,329 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2037 | 3464 @06 | ||||
linux-ubuntu | 438,065 | 80,65 | 0,00 | 19,35 | 5,56 | 18520 | 32078 @04 | ||||
linux-zorinos | 407,506 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 62 | 518 @19 | ||||
linux-opensuse | 383,591 | 99,30 | 0,00 | 0,70 | 7,12 | 7580 | 15328 @11 | ||||
linux-kernel | 369,259 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 1,51 | 3052 | 4306 @07 | ||||
linux-ibiblio | 346,870 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 10423 | 15700 @00 | ||||
linux-rhel | 287,649 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 5979 | 10676 @06 | ||||
videolan | 221,626 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 1756 | 10898 @16 | ||||
linux-scientificlinux | 185,905 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 5611 | 10426 @10 | ||||
linux-archlinux | 181,933 | 98,95 | 0,00 | 1,05 | 11,76 | 1696 | 6234 @20 | ||||
scene.org | 164,105 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 5301 | 13131 @02 | ||||
kde | 150,966 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 1419 | 2273 @23 | ||||
kde-applicationdata | 129,034 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 441 | 1275 @13 | ||||
linux-debian-cd | 115,698 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 548 | 789 @12 | ||||
linux-alpine | 113,071 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 5685 | 17446 @11 | ||||
distributions | 99,345 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 5639 | 11865 @07 | ||||
OpenBSD | 97,194 | 56,69 | 0,00 | 43,31 | 44,55 | 2053 | 14325 @20 | ||||
linux-vectorlinux | 81,422 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 6221 | 11326 @00 | ||||
qt | 75,368 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1456 | 2786 @07 | ||||
linux-oracle-linux | 75,201 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 | 244 @19 | ||||
NetBSD | 72,596 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2219 | 14833 @10 | ||||
postgres | 72,342 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2550 | 4017 @09 | ||||
linux-rocky | 71,612 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 0,09 | 979 | 3683 @08 | ||||
linux-qubes | 68,442 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 257 | 361 @05 | ||||
CPAN | 67,700 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 65913 | 94591 @09 | ||||
linux-rpmfusion | 59,868 | 98,04 | 0,00 | 1,96 | 16,85 | 2414 | 3742 @17 | ||||
linux-fedora-buffet | 59,531 | 99,23 | 0,00 | 0,77 | 0,91 | 12147 | 20708 @07 | ||||
linux-debian-cdimage | 58,043 | 90,25 | 0,00 | 9,75 | 0,66 | 522 | 616 @00 | ||||
linux-slc | 55,025 | 99,82 | 0,18 | 0,00 | 0,08 | 1247 | 2141 @22 | ||||
linux-gentoo | 51,822 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1295 | 3212 @00 | ||||
libreoffice | 50,084 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 266 | 1154 @23 | ||||
linux-debian | 49,317 | 52,59 | 9,70 | 37,70 | 3,12 | 7474 | 16004 @03 | ||||
jenkins | 46,433 | 95,16 | 0,00 | 4,84 | 6,50 | 3864 | 8607 @11 | ||||
linux-sourcemage | 45,507 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 22259 | 32679 @09 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 44,839 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 313 | 482 @17 | ||||
tex | 43,184 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 5,04 | 5826 | 16620 @11 | ||||
OpenHPC | 40,757 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 | 375 @16 | ||||
gui | 35,559 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 963 | 3517 @07 | ||||
apache | 35,518 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 2889 | 5258 @22 | ||||
gnu | 33,358 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 637 | 1826 @02 | ||||
linux-backtrack | 32,800 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 24 @00 | ||||
GNOME | 32,130 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 2484 | 3866 @01 | ||||
OpenOffice | 31,890 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 194 | 358 @02 | ||||
... |