Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-17 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-17

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 13487,485 98,89 0,05 1,05 4,69 247126 315765 @22
linux-rhel 3179,135 99,98 0,02 0,00 0,01 9713 20732 @06
linux-ubuntu-releases 2317,172 100,00 0,00 0,00 9,51 215 804 @02
systems 692,570 100,00 0,00 0,00 0,05 20508 66592 @22
linux-linuxmint 638,060 100,00 0,00 0,00 12,61 1827 2526 @15
linux-oracle-repo 609,508 99,97 0,03 0,00 0,00 4090 9935 @08
qt 546,355 100,00 0,00 0,00 0,05 1478 2790 @00
linux-opensuse 518,522 99,90 0,02 0,07 5,29 9716 19222 @21
linux-ubuntu 498,440 84,50 0,00 15,50 6,26 17760 31606 @12
gimp 489,430 100,00 0,00 0,00 13,28 717 1331 @09
linux-zorinos 413,171 100,00 0,00 0,00 16,06 135 678 @07
linux-ibiblio 355,768 100,00 0,00 0,00 0,90 8881 11113 @08
scene.org 323,411 100,00 0,00 0,00 0,70 4660 7284 @07
kde 236,042 100,00 0,00 0,00 3,86 1949 4298 @01
videolan 235,768 100,00 0,00 0,00 9,29 934 1617 @13
linux-archlinux 224,678 96,80 0,00 3,20 12,01 1711 3498 @19
kde-applicationdata 202,930 100,00 0,00 0,00 2,90 356 720 @10
linux-slc 153,698 100,00 0,00 0,00 0,00 1715 3518 @09
distributions 123,465 100,00 0,00 0,00 0,09 3591 4717 @19
linux-debian-cd 111,679 100,00 0,00 0,00 2,80 155 228 @18
linux-rpmfusion 90,414 100,00 0,00 0,00 18,16 3523 6729 @17
pbone 87,186 100,00 0,00 0,00 0,25 1940 3900 @02
sun-patches 78,290 99,90 0,10 0,00 0,02 1787 6436 @02
NetBSD 72,556 100,00 0,00 0,00 0,02 835 1652 @00
linux-debian-cdimage 69,260 100,00 0,00 0,00 0,10 334 745 @07
OpenBSD 68,874 81,99 0,00 18,01 18,80 1167 12954 @04
linux-fedora-buffet 62,582 94,97 0,27 4,75 3,62 3888 13419 @23
tex 59,859 99,96 0,04 0,00 11,10 7030 19796 @16
linux-alpine 59,363 100,00 0,00 0,00 2,35 3302 8011 @03
linux-qubes 57,340 100,00 0,00 0,00 1,15 226 317 @23
linux-almalinux 51,238 100,00 0,00 0,00 0,03 376 657 @07
linux-tinycorelinux 50,708 99,99 0,01 0,00 0,21 4537 6944 @14
linux-rocky 48,707 98,12 1,88 0,00 0,15 705 2000 @06
linux-debian 48,045 52,44 0,00 47,56 2,23 7696 13611 @10
linux-ubuntu-cdimage 47,353 100,00 0,00 0,00 0,27 161 242 @17
FreeBSD 41,615 81,26 0,58 18,16 0,01 113 378 @17
gnu 38,045 100,00 0,00 0,00 1,06 377 834 @19
mozilla 31,624 100,00 0,00 0,00 6,99 1376 5240 @18
linux-kernel 28,501 99,78 0,22 0,00 0,09 376 1287 @22
gnu-alpha 23,349 100,00 0,00 0,00 0,04 255 2030 @00
linux-gentoo 23,151 100,00 0,00 0,00 0,50 660 1986 @10
linux-slackware 22,378 96,42 3,58 0,00 1,12 3986 6894 @07
linux-turnkeylinux 22,154 100,00 0,00 0,00 0,00 261 506 @23
linux-debian-archive 21,078 100,00 0,00 0,00 0,19 3359 16792 @22
infosystems 21,005 100,00 0,00 0,00 6,11 442 1942 @18
gui 19,951 100,00 0,00 0,00 0,29 275 723 @19
linux-sourcemage 18,154 100,00 0,00 0,00 0,03 16136 24673 @11
linux-mandriva 17,343 99,98 0,02 0,00 0,57 732 1618 @11
linux-antix-workspace 14,086 100,00 0,00 0,00 15,11 289 778 @22
linux-scientificlinux 13,928 100,00 0,00 0,00 0,58 666 5530 @18
...