Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-14 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-14
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 10403,804 | 98,70 | 0,21 | 1,08 | 6,96 | 312182 | 411424 @07 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2313,430 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 199 | 765 @00 | ||||
linux-rocky | 772,059 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1202 | 2374 @14 | ||||
linux-linuxmint | 763,364 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 7695 | 18727 @08 | ||||
linux-opensuse | 645,323 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 9632 | 16347 @10 | ||||
gimp | 516,531 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 1033 | 2210 @08 | ||||
linux-oracle-repo | 443,186 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 3623 | 14806 @20 | ||||
linux-slc | 399,210 | 99,83 | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 4352 | 7170 @23 | ||||
linux-rhel | 373,002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6441 | 8372 @13 | ||||
linux-zorinos | 367,217 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 87 | 310 @16 | ||||
linux-ibiblio | 289,400 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 6246 | 9579 @15 | ||||
linux-archlinux | 253,641 | 97,72 | 0,00 | 2,28 | 14,60 | 1896 | 6820 @12 | ||||
OpenBSD | 252,950 | 77,22 | 0,00 | 22,78 | 11,78 | 3988 | 16135 @04 | ||||
videolan | 239,201 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 1009 | 1566 @16 | ||||
linux-alpine | 237,673 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 10416 | 15544 @12 | ||||
linux-ubuntu | 228,337 | 97,65 | 0,00 | 2,35 | 7,46 | 13383 | 28086 @04 | ||||
linux-rpmfusion | 206,989 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,27 | 3393 | 5526 @09 | ||||
kde | 188,948 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 1758 | 3497 @01 | ||||
kde-applicationdata | 174,781 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 609 | 2394 @05 | ||||
linux-ofed | 120,302 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 | 492 @08 | ||||
systems | 106,832 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4830 | 13124 @20 | ||||
sun-patches | 106,366 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 3350 | 6778 @06 | ||||
qt | 99,800 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 782 | 1150 @00 | ||||
distributions | 87,963 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5716 | 15209 @06 | ||||
NetBSD | 75,277 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1297 | 1905 @05 | ||||
linux-debian-cd | 68,458 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 233 | 600 @19 | ||||
tex | 66,104 | 98,54 | 1,46 | 0,00 | 20,03 | 5258 | 11245 @15 | ||||
linux-debian | 66,062 | 62,10 | 6,56 | 31,35 | 1,62 | 7040 | 16188 @03 | ||||
scene.org | 64,607 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 0,14 | 2641 | 5491 @22 | ||||
linux-mandriva | 64,145 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2382 | 6699 @17 | ||||
gnu | 64,050 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 0,51 | 1296 | 3114 @16 | ||||
pbone | 60,711 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4125 | 5723 @10 | ||||
linux-fedora-buffet | 53,252 | 76,75 | 0,01 | 23,24 | 0,56 | 4389 | 7266 @15 | ||||
linux-debian-cdimage | 49,252 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 232 | 352 @16 | ||||
linux-qubes | 46,363 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 | 450 @23 | ||||
linux-pld-linux | 37,936 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 3425 | 7757 @05 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 34,556 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 173 | 322 @20 | ||||
FreeBSD | 34,410 | 61,34 | 8,13 | 30,53 | 1,00 | 105 | 335 @17 | ||||
linux-almalinux | 29,830 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 459 | 656 @10 | ||||
linux-gentoo | 27,205 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 366 | 1290 @10 | ||||
linux-sourcemage | 24,539 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13323 | 21762 @10 | ||||
linux-turnkeylinux | 24,407 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 | 901 @08 | ||||
gnu-alpha | 21,388 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 245 | 417 @07 | ||||
linux-slackware | 20,376 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4557 | 9065 @19 | ||||
linux-antix-workspace | 18,661 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 284 | 669 @15 | ||||
linux-dag | 17,730 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 1979 | 9375 @11 | ||||
dragonflybsd | 17,341 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 | 643 @02 | ||||
linux-debian-archive | 15,476 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1585 | 3410 @05 | ||||
linux-redhat | 14,728 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 2336 | 6218 @13 | ||||
openindiana | 14,251 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 22107 | 37395 @18 | ||||
... |