Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-11 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-11
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 10569,508 | 97,55 | 0,16 | 2,19 | 5,33 | 226418 | 256195 @00 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2185,241 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 180 | 566 @15 | ||||
linux-oracle-repo | 868,586 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6686 | 13304 @21 | ||||
linux-linuxmint | 816,471 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,34 | 12127 | 15402 @23 | ||||
linux-rhel | 775,066 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4539 | 8268 @08 | ||||
linux-opensuse | 581,044 | 99,90 | 0,01 | 0,10 | 8,82 | 8903 | 15968 @11 | ||||
systems | 571,353 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15587 | 36214 @23 | ||||
linux-ibiblio | 496,326 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 7540 | 15151 @00 | ||||
gimp | 441,594 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 784 | 1720 @20 | ||||
linux-zorinos | 433,970 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,68 | 65 | 490 @17 | ||||
linux-slc | 396,987 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4886 | 9231 @02 | ||||
linux-ubuntu | 242,223 | 94,55 | 0,00 | 5,45 | 2,55 | 14067 | 36503 @04 | ||||
linux-archlinux | 238,825 | 98,37 | 0,00 | 1,63 | 8,43 | 1811 | 5951 @17 | ||||
videolan | 235,072 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,27 | 943 | 2061 @08 | ||||
OpenBSD | 193,952 | 75,42 | 0,00 | 24,58 | 24,40 | 3878 | 25260 @20 | ||||
kde-applicationdata | 153,778 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 678 | 10909 @10 | ||||
linux-rpmfusion | 146,502 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 3055 | 7467 @21 | ||||
linux-fedora-buffet | 130,797 | 40,18 | 0,02 | 59,80 | 0,49 | 2279 | 13412 @06 | ||||
kde | 122,544 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 735 | 1625 @15 | ||||
linux-rocky | 120,644 | 90,29 | 9,71 | 0,00 | 0,06 | 1599 | 2747 @16 | ||||
FreeBSD | 116,014 | 42,18 | 0,35 | 57,47 | 0,02 | 112 | 815 @20 | ||||
scene.org | 113,615 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 0,16 | 3425 | 6894 @09 | ||||
pbone | 88,562 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4567 | 7487 @20 | ||||
qt | 82,126 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1863 | 3426 @04 | ||||
linux-debian | 80,032 | 75,97 | 0,00 | 24,03 | 4,78 | 10610 | 21384 @03 | ||||
linux-debian-cd | 78,059 | 99,97 | 0,00 | 0,03 | 12,45 | 160 | 365 @06 | ||||
NetBSD | 65,330 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 804 | 3121 @04 | ||||
winsite | 61,705 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 | 2471 @15 | ||||
linux-qubes | 58,297 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,05 | 174 | 357 @06 | ||||
linux-alpine | 56,842 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 4164 | 7010 @08 | ||||
linux-ofed | 53,144 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 | 199 @10 | ||||
linux-debian-cdimage | 48,516 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 284 | 1020 @13 | ||||
tex | 41,075 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 17,17 | 3331 | 10500 @02 | ||||
linux-blackarch | 40,548 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 365 | 1713 @14 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 31,818 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 202 | 1086 @00 | ||||
linux-pld-linux | 26,321 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2492 | 6459 @02 | ||||
distributions | 24,475 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 967 | 3370 @23 | ||||
simtelnet | 22,137 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 | 1844 @08 | ||||
linux-mageia | 20,642 | 94,66 | 5,34 | 0,00 | 1,62 | 323 | 1525 @14 | ||||
linux-almalinux | 20,400 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 588 | 1256 @10 | ||||
sun-patches | 19,641 | 94,17 | 5,83 | 0,00 | 0,01 | 451 | 2492 @01 | ||||
linux-debian-archive | 17,938 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1570 | 4947 @07 | ||||
linux-gentoo | 16,120 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 282 | 470 @04 | ||||
linux-mandriva | 14,744 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 633 | 1798 @00 | ||||
solaris_i86pc | 13,227 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 | 737 @16 | ||||
mizar | 13,154 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 | 214 @01 | ||||
linux-antix-workspace | 12,311 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 232 | 506 @11 | ||||
linux-raspbian | 9,899 | 96,30 | 0,00 | 3,70 | 0,46 | 622 | 1917 @13 | ||||
cygwin | 9,481 | 99,73 | 0,27 | 0,00 | 0,58 | 471 | 2199 @17 | ||||
/ | 9,215 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 5350 | 7787 @16 | ||||
... |