Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-04 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-04
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 14170,389 | 98,48 | 0,08 | 1,39 | 8,18 | 751070 | 918921 @12 | ||||
linux-fedora-buffet | 3113,831 | 99,34 | 0,00 | 0,66 | 10,63 | 58838 | 116592 @11 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2034,156 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 518 | 1194 @15 | ||||
systems | 837,065 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 17107 | 26333 @22 | ||||
linux-linuxmint | 656,368 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | 4739 | 15591 @20 | ||||
linux-oracle-repo | 538,644 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 1,40 | 4614 | 8690 @20 | ||||
infosystems | 510,509 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2322 | 6013 @15 | ||||
linux-zorinos | 498,245 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14 | 127 | 462 @23 | ||||
linux-ibiblio | 439,375 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 26087 | 30962 @00 | ||||
linux-opensuse | 424,318 | 99,77 | 0,00 | 0,23 | 9,96 | 11750 | 19510 @11 | ||||
mozilla | 404,841 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 15589 | 23282 @00 | ||||
gimp | 395,650 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 853 | 5242 @14 | ||||
linux-ubuntu | 378,580 | 96,48 | 0,00 | 3,52 | 4,99 | 54419 | 67214 @04 | ||||
linux-debian | 299,393 | 95,41 | 0,00 | 4,59 | 12,25 | 90024 | 119456 @22 | ||||
/ | 280,584 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 55374 | 88847 @22 | ||||
videolan | 196,684 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 1198 | 2202 @13 | ||||
linux-rhel | 186,449 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9414 | 13128 @12 | ||||
linux-archlinux | 175,641 | 97,85 | 0,00 | 2,15 | 8,67 | 1392 | 3466 @22 | ||||
linux-vectorlinux | 156,672 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 13468 | 16733 @12 | ||||
linux-scientificlinux | 151,947 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | 9992 | 14407 @07 | ||||
kde-applicationdata | 144,831 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 428 | 1132 @12 | ||||
kde | 138,455 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 2609 | 4835 @12 | ||||
linux-alpine | 126,232 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 7044 | 10713 @01 | ||||
linux-debian-cd | 112,386 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 694 | 1370 @12 | ||||
FreeBSD | 106,519 | 9,23 | 0,90 | 89,86 | 0,02 | 222 | 1695 @10 | ||||
scene.org | 94,013 | 99,81 | 0,19 | 0,00 | 8,62 | 5496 | 12597 @12 | ||||
linux-rpmfusion | 84,893 | 95,74 | 0,00 | 4,26 | 16,01 | 3848 | 7472 @11 | ||||
OpenBSD | 81,620 | 48,59 | 0,01 | 51,41 | 16,82 | 1888 | 13022 @04 | ||||
qt | 77,174 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1126 | 1785 @00 | ||||
postgres | 68,791 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1556 | 2814 @09 | ||||
linux-slackware | 63,666 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 17606 | 21188 @12 | ||||
NetBSD | 63,234 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 3579 | 14369 @12 | ||||
linux-debian-cdimage | 58,320 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1152 | 2711 @12 | ||||
python | 53,815 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1317 | 3491 @06 | ||||
linux-kernel | 44,319 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 1828 | 6573 @01 | ||||
linux-qubes | 41,271 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2571 | 2843 @09 | ||||
tex | 39,939 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,06 | 10322 | 14178 @07 | ||||
GNOME | 38,929 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 8016 | 9756 @00 | ||||
linux-oracle-linux | 38,611 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 | 243 @12 | ||||
osmc | 36,146 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 5180 | 5621 @03 | ||||
linux-fedora-coreos | 35,084 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 183 | 525 @12 | ||||
hbcd | 34,470 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 2 | 7 @22 | ||||
linux-centos-vault | 31,939 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 2845 | 5047 @13 | ||||
linux-antix-workspace | 31,297 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 500 | 1193 @07 | ||||
ftp | 30,707 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 972 | 3516 @21 | ||||
linux-ofed | 30,263 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 | 332 @14 | ||||
linux-gentoo | 28,367 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 2130 | 6055 @12 | ||||
linux-mandriva | 28,296 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 3181 | 8671 @20 | ||||
linux-blackarch | 27,436 | 99,68 | 0,32 | 0,00 | 84,10 | 655 | 4178 @01 | ||||
gnu | 27,365 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 1015 | 1291 @21 | ||||
... |