Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-27 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-27

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 17625,303 98,08 0,39 1,40 6,84 727140 803177 @21
linux-fedora-buffet 3145,769 97,69 0,02 2,29 10,58 52283 76611 @22
mozilla 2363,925 100,00 0,00 0,00 0,47 20222 23303 @00
linux-ubuntu-releases 2268,741 100,00 0,00 0,00 12,36 551 925 @15
linux-linuxmint 826,635 100,00 0,00 0,00 12,21 6920 26833 @13
linux-ibiblio 587,313 100,00 0,00 0,00 3,15 31047 34421 @00
linux-opensuse 582,191 100,00 0,00 0,00 5,05 15585 25899 @23
linux-oracle-repo 562,795 99,97 0,03 0,00 1,84 6542 14569 @21
linux-scientificlinux 552,751 100,00 0,00 0,00 4,11 17448 23426 @19
linux-zorinos 551,292 100,00 0,00 0,00 12,81 89 378 @03
linux-ubuntu 512,036 96,46 0,00 3,54 4,91 60225 71165 @13
gimp 431,744 100,00 0,00 0,00 11,95 564 1505 @15
infosystems 276,599 100,00 0,00 0,00 0,24 1566 3572 @05
pbone 253,604 100,00 0,00 0,00 1,71 9831 11371 @03
systems 232,537 100,00 0,00 0,00 0,20 9062 27173 @15
videolan 230,289 100,00 0,00 0,00 9,51 1146 2382 @08
linux-debian 207,949 91,92 0,00 8,07 8,09 62502 69403 @20
linux-archlinux 204,649 97,08 0,57 2,35 9,37 1471 3854 @16
kde-applicationdata 196,384 74,04 25,96 0,00 8,39 322 669 @04
linux-vectorlinux 192,044 100,00 0,00 0,00 1,55 14930 18642 @03
linux-rpmfusion 161,271 100,00 0,00 0,00 16,35 2793 4235 @11
qt 149,786 100,00 0,00 0,00 0,28 2485 2866 @00
sun-patches 137,526 99,95 0,05 0,00 0,16 2493 3591 @01
kde 136,355 99,99 0,01 0,00 5,71 1916 2451 @15
linux-slc 132,361 99,99 0,01 0,00 7,75 5421 6356 @18
linux-alpine 131,337 99,19 0,00 0,81 2,11 7342 14723 @02
OpenBSD 118,530 58,45 1,15 40,40 40,42 2473 14516 @04
linux-kernel 96,506 100,00 0,00 0,00 2,97 4438 5246 @13
linux-rhel 93,174 100,00 0,00 0,00 1,62 6717 8393 @20
linux-debian-cd 90,358 100,00 0,00 0,00 4,17 804 989 @21
apache 89,835 100,00 0,00 0,00 0,42 4314 6934 @14
/ 84,310 100,00 0,00 0,00 5,68 28801 40612 @23
FreeBSD 84,267 27,40 1,16 71,44 0,09 157 601 @04
NetBSD 74,833 100,00 0,00 0,00 0,47 3199 3904 @21
linux-debian-archive 68,309 100,00 0,00 0,00 6,25 12275 14498 @16
tex 66,842 100,00 0,00 0,00 2,07 10131 24591 @22
linux-debian-cdimage 66,019 100,00 0,00 0,00 0,28 1160 1449 @18
linux-slackware 64,819 92,02 7,98 0,00 2,28 14591 18033 @03
linux-mandriva 64,402 100,00 0,00 0,00 3,49 2924 3943 @00
postgres 58,968 100,00 0,00 0,00 0,02 1386 2950 @02
linux-centos-vault 56,993 100,00 0,00 0,00 3,62 3275 4481 @19
linux-mageia 55,678 91,12 8,88 0,00 6,69 1084 3252 @16
linux-pld-linux 55,601 99,94 0,03 0,03 3,07 6961 10938 @02
scene.org 53,710 99,96 0,04 0,00 2,23 4385 5385 @21
linux-ubuntu-cdimage 45,048 53,41 0,00 46,59 1,36 381 493 @00
GNOME 44,437 100,00 0,00 0,00 2,01 9500 10565 @09
linux-rocky 44,264 99,84 0,16 0,00 2,26 1825 3247 @21
linux-blackarch 43,143 99,93 0,07 0,00 0,24 815 1430 @22
linux-qubes 42,971 100,00 0,00 0,00 0,08 1612 3887 @09
hbcd 41,153 100,00 0,00 0,00 5,33 6 80 @02
...