Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-14 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-14
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 17011,325 | 92,25 | 0,08 | 7,65 | 8,71 | 523371 | 602847 @20 | ||||
linux-fedora-buffet | 2627,129 | 96,91 | 0,12 | 2,97 | 8,71 | 39203 | 91786 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2490,820 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 467 | 681 @17 | ||||
mozilla | 1368,772 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 17364 | 40810 @11 | ||||
infosystems | 799,870 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 5783 | 9471 @20 | ||||
linux-opensuse | 732,888 | 77,33 | 0,00 | 22,67 | 6,68 | 14525 | 32620 @12 | ||||
FreeBSD | 630,521 | 2,08 | 0,29 | 97,63 | 0,02 | 255 | 1404 @06 | ||||
linux-linuxmint | 612,410 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,46 | 3703 | 5895 @00 | ||||
linux-scientificlinux | 562,397 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 12021 | 16371 @13 | ||||
linux-zorinos | 529,440 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 339 | 3383 @21 | ||||
linux-debian | 484,967 | 23,45 | 0,00 | 76,55 | 75,83 | 36928 | 144383 @00 | ||||
linux-rhel | 441,801 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 5919 | 8729 @03 | ||||
linux-ibiblio | 422,223 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 2,45 | 17400 | 21900 @13 | ||||
linux-oracle-repo | 408,174 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 4563 | 7468 @15 | ||||
linux-ubuntu | 385,472 | 97,39 | 0,00 | 2,61 | 7,30 | 35269 | 43514 @20 | ||||
gimp | 377,958 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 556 | 1387 @15 | ||||
systems | 306,791 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 9769 | 22419 @18 | ||||
linux-archlinux | 235,858 | 87,20 | 0,00 | 12,80 | 8,35 | 1915 | 6839 @00 | ||||
pbone | 201,700 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 8198 | 10613 @23 | ||||
videolan | 177,349 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 980 | 1634 @20 | ||||
linux-vectorlinux | 157,673 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 10759 | 14727 @01 | ||||
linux-kernel | 148,461 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 0,24 | 3931 | 7573 @03 | ||||
linux-slc | 140,376 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 2596 | 4434 @11 | ||||
kde-applicationdata | 129,963 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 717 | 2099 @11 | ||||
kde | 121,856 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 2131 | 8592 @23 | ||||
linux-alpine | 110,024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 5607 | 7743 @11 | ||||
linux-debian-cd | 90,097 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,52 | 709 | 1148 @10 | ||||
qt | 89,423 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1566 | 3211 @01 | ||||
88,138 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 526 | 1855 @15 | |||||
NetBSD | 83,657 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2240 | 3158 @10 | ||||
linux-centos-vault | 82,092 | 99,72 | 0,28 | 0,00 | 2,01 | 2810 | 3922 @10 | ||||
apache | 82,009 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4185 | 6844 @16 | ||||
OpenBSD | 81,809 | 64,67 | 0,00 | 35,33 | 34,58 | 3238 | 15182 @04 | ||||
linux-rpmfusion | 75,538 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,92 | 3895 | 5916 @16 | ||||
postgres | 74,496 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1881 | 3672 @15 | ||||
GNOME | 70,749 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 7560 | 15433 @18 | ||||
linux-debian-archive | 66,238 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 8862 | 14733 @17 | ||||
scene.org | 62,250 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 4,44 | 5630 | 29526 @14 | ||||
tex | 60,883 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 14,34 | 7453 | 9526 @22 | ||||
OpenOffice | 56,531 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 262 | 423 @09 | ||||
linux-fedora-coreos | 50,244 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 154 | 201 @15 | ||||
linux-debian-cdimage | 48,151 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 772 | 3867 @16 | ||||
linux-openmandriva | 45,889 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1488 | 3188 @03 | ||||
linux-sourcemage | 44,735 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 18734 | 29371 @03 | ||||
OpenHPC | 41,589 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 | 868 @07 | ||||
linux-qubes | 39,974 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 407 | 580 @16 | ||||
hbcd | 38,695 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,39 | 3 | 12 @15 | ||||
linux-slackware | 37,632 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 8687 | 10907 @22 | ||||
linux-kde-redhat | 33,909 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 2788 | 3714 @13 | ||||
osmc | 31,970 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 3797 | 4109 @13 | ||||
... |