Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-04 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-04

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 18707,440 99,37 0,09 0,54 7,38 606149 756994 @03
linux-fedora-buffet 3153,826 99,59 0,03 0,38 9,12 55001 75975 @12
linux-ubuntu-releases 2858,271 99,82 0,18 0,00 7,62 1913 14414 @10
gimp 1838,557 100,00 0,00 0,00 12,15 1117 2338 @19
mozilla 874,906 100,00 0,00 0,00 2,10 16844 23827 @09
linux-oracle-repo 860,182 99,47 0,53 0,00 2,61 10029 20577 @03
linux-scientificlinux 736,218 100,00 0,00 0,00 7,91 13462 19273 @00
linux-ubuntu 693,732 97,53 0,00 2,47 6,66 41587 56438 @04
linux-opensuse 679,542 99,55 0,00 0,45 9,53 18272 29231 @08
linux-linuxmint 654,402 100,00 0,00 0,00 11,86 3199 4686 @09
linux-zorinos 460,881 100,00 0,00 0,00 23,38 170 738 @07
systems 438,925 100,00 0,00 0,00 0,12 10144 22674 @13
linux-ibiblio 368,361 100,00 0,00 0,00 4,67 18558 34593 @03
linux-rhel 327,949 99,99 0,01 0,00 0,28 5337 9740 @00
videolan 261,641 100,00 0,00 0,00 8,57 1431 3477 @08
linux-kernel 227,280 99,92 0,08 0,00 0,43 2917 4689 @00
linux-debian 208,740 86,51 0,00 13,49 6,80 34379 104451 @03
postgres 204,772 100,00 0,00 0,00 0,08 6628 12184 @00
linux-slc 204,636 99,98 0,02 0,00 8,78 4026 6101 @03
linux-archlinux 187,160 97,21 0,00 2,79 11,87 1891 4134 @05
kde 182,845 100,00 0,00 0,00 4,70 2436 3753 @01
linux-alpine 144,768 99,88 0,12 0,00 2,63 7339 15148 @03
infosystems 140,848 100,00 0,00 0,00 0,49 1380 2441 @11
GNOME 118,939 100,00 0,00 0,00 0,31 7744 23609 @09
kde-applicationdata 113,489 100,00 0,00 0,00 11,85 512 1983 @21
scene.org 112,176 99,74 0,26 0,00 4,16 7721 12140 @09
linux-debian-archive 105,085 100,00 0,00 0,00 9,30 13431 27454 @00
OpenBSD 95,010 83,82 0,00 16,18 10,10 1861 14065 @04
tex 92,203 99,96 0,04 0,00 11,90 8391 18845 @21
linux-debian-cd 89,929 100,00 0,00 0,00 10,39 513 1221 @00
linux-vectorlinux 85,673 100,00 0,00 0,00 2,81 6554 10421 @00
qt 83,282 100,00 0,00 0,00 1,17 4898 7855 @05
NetBSD 77,929 100,00 0,00 0,00 0,39 3079 6964 @09
linux-rpmfusion 71,025 100,00 0,00 0,00 15,75 2680 3922 @09
pbone 70,994 100,00 0,00 0,00 5,73 3385 5377 @03
OpenHPC 67,165 100,00 0,00 0,00 0,00 462 765 @00
osmc 62,674 100,00 0,00 0,00 1,95 7418 7874 @19
OpenOffice 62,475 99,91 0,09 0,00 0,51 411 659 @09
linux-centos-vault 57,563 98,68 1,32 0,00 5,37 3357 8757 @00
apache 54,927 100,00 0,00 0,00 0,45 3851 5134 @04
hbcd 53,871 100,00 0,00 0,00 7,00 4 15 @15
linux-sourcemage 51,497 100,00 0,00 0,00 0,63 9072 12749 @00
linux-kde-redhat 48,363 100,00 0,00 0,00 10,64 3253 5397 @00
linux-qubes 44,194 100,00 0,00 0,00 0,17 194 300 @23
linux-debian-cdimage 41,561 100,00 0,00 0,00 1,57 696 1258 @00
gnu 41,535 100,00 0,00 0,00 0,81 787 1475 @10
python 40,611 100,00 0,00 0,00 0,56 1250 3474 @00
CPAN 39,781 100,00 0,00 0,00 2,30 78461 104660 @22
wireshark 37,133 100,00 0,00 0,00 3,31 88 181 @19
linux-openvz 35,769 100,00 0,00 0,00 1,18 560 992 @09
...