Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-03 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-03
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 19397,766 | 98,51 | 0,11 | 1,38 | 7,12 | 678956 | 906109 @17 | ||||
linux-fedora-buffet | 3306,083 | 98,01 | 0,00 | 1,99 | 7,89 | 59987 | 101466 @07 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2859,835 | 99,79 | 0,21 | 0,00 | 10,15 | 339 | 471 @20 | ||||
gimp | 1918,395 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | 1447 | 2393 @08 | ||||
linux-oracle-repo | 1019,572 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 10802 | 14702 @23 | ||||
mozilla | 828,994 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 22928 | 49479 @17 | ||||
linux-linuxmint | 677,577 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 10,96 | 3212 | 6752 @20 | ||||
linux-opensuse | 670,561 | 99,63 | 0,00 | 0,37 | 7,46 | 16301 | 24275 @18 | ||||
linux-scientificlinux | 604,678 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 12447 | 16690 @20 | ||||
linux-ubuntu | 578,203 | 95,21 | 0,00 | 4,79 | 6,43 | 44539 | 63814 @04 | ||||
systems | 451,887 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 8988 | 26695 @14 | ||||
linux-zorinos | 399,373 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,09 | 199 | 655 @06 | ||||
linux-rhel | 390,306 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 8623 | 13927 @20 | ||||
linux-ibiblio | 343,201 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 3,96 | 18334 | 24282 @21 | ||||
linux-kernel | 324,574 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 0,25 | 3448 | 5993 @18 | ||||
kde-applicationdata | 295,506 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 714 | 4143 @17 | ||||
postgres | 270,352 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 8118 | 14842 @11 | ||||
videolan | 269,028 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 1488 | 2874 @08 | ||||
linux-alpine | 224,721 | 77,44 | 0,00 | 22,56 | 1,66 | 9818 | 19620 @03 | ||||
kde | 223,648 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 2990 | 3951 @17 | ||||
linux-slc | 195,700 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,26 | 3971 | 5683 @21 | ||||
linux-archlinux | 190,576 | 95,92 | 0,00 | 4,08 | 9,01 | 1614 | 3495 @20 | ||||
OpenBSD | 180,214 | 54,31 | 0,00 | 45,69 | 32,09 | 3435 | 18766 @21 | ||||
linux-debian | 162,200 | 89,50 | 0,19 | 10,32 | 6,02 | 25586 | 38339 @20 | ||||
infosystems | 142,162 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 1762 | 3715 @22 | ||||
scene.org | 135,650 | 99,42 | 0,58 | 0,00 | 9,01 | 8461 | 22578 @00 | ||||
NetBSD | 113,636 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 4587 | 12648 @00 | ||||
OpenOffice | 109,476 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 476 | 953 @00 | ||||
tex | 93,016 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 6,01 | 8888 | 20998 @17 | ||||
linux-oracle-linux | 91,219 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 2,59 | 205 | 1264 @15 | ||||
linux-debian-archive | 88,805 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 13082 | 29515 @23 | ||||
linux-vectorlinux | 88,771 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 7291 | 14167 @23 | ||||
linux-rpmfusion | 84,079 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 12,07 | 3260 | 5542 @11 | ||||
OpenHPC | 80,415 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 | 891 @09 | ||||
pbone | 80,016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 3286 | 4269 @00 | ||||
linux-debian-cd | 79,693 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 576 | 1236 @00 | ||||
qt | 76,713 | 98,34 | 1,66 | 0,00 | 0,40 | 3055 | 6012 @00 | ||||
GNOME | 68,857 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 5195 | 6510 @11 | ||||
linux-debian-cdimage | 62,866 | 94,32 | 0,00 | 5,68 | 0,60 | 894 | 1852 @20 | ||||
osmc | 62,238 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 7478 | 7894 @00 | ||||
linux-sourcemage | 58,340 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 9275 | 14409 @23 | ||||
linux-slackware | 55,110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 14641 | 31819 @20 | ||||
apache | 54,163 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 4397 | 5517 @17 | ||||
CPAN | 49,155 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 92033 | 115295 @11 | ||||
linux-openvz | 46,519 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 1,32 | 526 | 1286 @23 | ||||
linux-kde-redhat | 43,819 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 3624 | 7561 @23 | ||||
linux-centos-vault | 41,775 | 99,06 | 0,94 | 0,00 | 9,15 | 3796 | 9780 @23 | ||||
linux-qubes | 39,530 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 204 | 338 @10 | ||||
linux-mageia | 38,287 | 84,60 | 15,40 | 0,00 | 4,63 | 834 | 3397 @02 | ||||
gnu | 34,461 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 2,65 | 1409 | 8797 @17 | ||||
... |