Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-05-28 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-05-28

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 21662,391 97,59 0,06 2,35 6,76 633029 871828 @17
linux-fedora-buffet 3903,059 98,76 0,00 1,23 9,37 67456 139015 @08
linux-ubuntu-releases 3343,655 100,00 0,00 0,00 8,78 367 637 @10
gimp 1910,788 100,00 0,00 0,00 11,94 1564 3076 @17
systems 1648,376 100,00 0,00 0,00 0,06 30402 44569 @10
linux-oracle-repo 1023,351 99,99 0,01 0,00 0,86 10710 22265 @00
linux-linuxmint 828,512 99,66 0,34 0,00 10,78 11360 19098 @07
linux-zorinos 781,099 99,51 0,49 0,00 16,63 94 448 @14
linux-opensuse 706,546 99,90 0,00 0,10 6,06 19258 42161 @19
mozilla 640,339 100,00 0,00 0,00 1,19 14606 17516 @12
linux-scientificlinux 552,859 100,00 0,00 0,00 4,14 10701 15667 @00
postgres 487,107 100,00 0,00 0,00 0,04 12953 23435 @02
linux-alpine 395,266 21,83 0,00 78,17 0,80 13018 27559 @17
linux-kernel 388,944 99,95 0,05 0,00 0,13 3765 7141 @13
linux-rhel 378,858 100,00 0,00 0,00 0,11 10764 53389 @16
linux-ubuntu 308,563 96,31 0,00 3,69 7,02 34868 86537 @18
videolan 293,581 100,00 0,00 0,00 7,10 1956 8788 @08
linux-ibiblio 250,966 99,99 0,01 0,00 5,55 27315 72458 @12
linux-debian 237,798 63,18 0,00 36,82 3,57 33255 91015 @18
linux-archlinux 199,081 96,60 0,00 3,40 13,84 2116 4789 @00
OpenHPC 196,829 100,00 0,00 0,00 0,00 1009 1380 @10
kde 146,862 100,00 0,00 0,00 5,75 3011 13729 @13
linux-slc 133,831 99,99 0,01 0,00 4,78 2709 5276 @04
linux-oracle-linux 116,085 99,99 0,01 0,00 0,00 177 425 @17
scene.org 108,548 99,81 0,19 0,00 27,90 4005 6848 @01
pbone 106,163 100,00 0,00 0,00 4,79 4185 9632 @00
kde-applicationdata 104,429 100,00 0,00 0,00 10,84 294 716 @14
linux-rpmfusion 99,947 100,00 0,00 0,00 14,33 3251 4678 @10
infosystems 96,597 100,00 0,00 0,00 0,69 794 1187 @07
apache 78,737 100,00 0,00 0,00 0,56 4159 6055 @00
qt 76,366 100,00 0,00 0,00 0,57 4921 19057 @01
tex 75,129 99,97 0,03 0,00 19,21 6161 10617 @08
GNOME 74,844 100,00 0,00 0,00 0,95 7397 15370 @01
OpenOffice 73,994 100,00 0,00 0,00 0,20 438 2832 @18
linux-vectorlinux 73,026 100,00 0,00 0,00 1,71 8185 17717 @18
NetBSD 65,894 100,00 0,00 0,00 0,19 2004 4711 @14
OpenBSD 65,492 57,41 0,00 42,59 41,54 1878 13275 @04
osmc 65,232 100,00 0,00 0,00 1,16 7448 8266 @18
linux-debian-archive 64,781 100,00 0,00 0,00 5,00 8399 28804 @21
gui 61,229 100,00 0,00 0,00 0,08 8627 36654 @13
sun-patches 47,214 100,00 0,00 0,00 1,46 1263 2782 @23
linux-qubes 45,500 100,00 0,00 0,00 1,74 141 322 @14
linux-pld-linux 44,555 97,51 0,00 2,49 1,23 5311 13700 @13
CPAN 44,444 100,00 0,00 0,00 1,49 33484 48313 @07
hbcd 42,725 100,00 0,00 0,00 4,43 2 8 @04
linux-debian-cdimage 41,927 100,00 0,00 0,00 0,77 1024 3397 @11
ace 41,594 99,88 0,12 0,00 0,00 376 607 @13
wireshark 39,223 100,00 0,00 0,00 2,69 92 628 @21
linux-mandriva 37,063 100,00 0,00 0,00 1,33 1493 3895 @03
gnu 34,288 100,00 0,00 0,00 2,43 1236 2647 @04
...