Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-05-26 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-05-26

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 16697,831 99,28 0,09 0,62 8,36 830000 1194170 @03
linux-ubuntu-releases 3145,542 100,00 0,00 0,00 7,49 1383 25371 @22
linux-fedora-buffet 2363,861 98,79 0,03 1,19 8,43 63920 170104 @02
gimp 2060,362 100,00 0,00 0,00 11,82 2247 9537 @09
linux-ubuntu 1081,959 100,00 0,00 0,00 3,05 61754 132662 @15
linux-opensuse 831,882 99,87 0,00 0,13 6,48 19293 29829 @15
linux-linuxmint 802,373 100,00 0,00 0,00 6,10 14398 27666 @00
linux-zorinos 619,708 100,00 0,00 0,00 19,88 228 355 @06
mozilla 611,731 100,00 0,00 0,00 2,72 13886 20743 @09
linux-scientificlinux 377,086 99,96 0,04 0,00 13,06 11260 18051 @03
videolan 312,190 100,00 0,00 0,00 7,00 5928 45450 @07
linux-oracle-repo 290,422 99,97 0,03 0,00 5,02 4026 10985 @01
linux-ibiblio 275,267 100,00 0,00 0,00 7,85 22258 41164 @03
linux-rhel 233,409 100,00 0,00 0,00 0,14 7797 17615 @03
kde-applicationdata 230,694 100,00 0,00 0,00 12,86 516 861 @03
linux-rpmfusion 211,904 96,77 0,00 3,23 14,17 5259 9541 @08
linux-oracle-linux 186,107 100,00 0,00 0,00 19,38 183 396 @08
distributions 170,150 100,00 0,00 0,00 0,14 82341 204384 @16
linux-kernel 160,060 99,88 0,12 0,00 0,74 2788 5206 @03
linux-archlinux 155,217 99,95 0,00 0,05 9,90 1604 3352 @15
linux-debian 153,497 98,75 1,25 0,00 8,64 48133 88778 @16
linux-debian-cd 136,428 100,00 0,00 0,00 2,54 834 1812 @02
linux-qubes 109,168 100,00 0,00 0,00 0,11 36799 96715 @16
scene.org 105,196 99,85 0,15 0,00 27,52 9579 19344 @03
kde 102,141 100,00 0,00 0,00 9,05 1776 4087 @03
linux-slc 92,902 100,00 0,00 0,00 14,57 2649 5356 @05
pbone 81,671 100,00 0,00 0,00 4,88 4102 7169 @04
NetBSD 70,621 100,00 0,00 0,00 0,45 6630 12426 @05
linux-debian-archive 70,295 100,00 0,00 0,00 10,87 11666 24047 @05
osmc 67,310 100,00 0,00 0,00 1,24 7279 7581 @06
linux-alpine 59,466 100,00 0,00 0,00 6,70 4967 9591 @05
sun-patches 57,724 100,00 0,00 0,00 2,18 1438 2725 @02
mariadb 57,513 100,00 0,00 0,00 0,64 768 1000 @11
linux-vectorlinux 56,618 100,00 0,00 0,00 3,73 10745 19834 @03
OpenBSD 52,794 47,70 0,00 52,30 52,84 1741 13645 @04
qt 51,097 100,00 0,00 0,00 2,95 11021 27191 @03
OpenOffice 50,688 100,00 0,00 0,00 0,64 602 1269 @14
systems 50,658 100,00 0,00 0,00 2,05 2349 6539 @03
tex 47,713 99,97 0,03 0,00 2,17 5573 13612 @12
GNOME 46,514 99,95 0,05 0,00 3,27 5488 9777 @05
jenkins 40,764 36,70 0,00 63,30 66,66 1579 4933 @00
postgres 37,879 100,00 0,00 0,00 0,89 2680 6899 @04
hbcd 37,488 100,00 0,00 0,00 26,46 3 7 @13
linux-centos-vault 36,150 99,27 0,73 0,00 9,72 6250 12487 @16
linux-pld-linux 34,320 90,12 0,00 9,88 2,47 5214 11478 @03
linux-gentoo 32,249 100,00 0,00 0,00 7,49 2906 10929 @08
linux-debian-cdimage 29,293 100,00 0,00 0,00 1,97 778 1289 @16
gnu 28,153 99,99 0,01 0,00 9,15 806 2702 @00
linux-kde-redhat 26,886 100,00 0,00 0,00 13,00 6196 8605 @16
linux-rocky 23,553 99,99 0,01 0,00 1,13 7458 15896 @09
...