|
|||
Malayalam Delta |
||
| Index | ||
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locale Display Names | Languages (A-D) | B | Bangla ► bn | ml | ബംഗാളി | ബംഗ്ലാ | moderate |
| C | Chinese ► zh_Hant-long | പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് | പരമ്പരാഗത മാൻഡറിൻ ചൈനീസ് | basic | |||
| Languages (O-S) | R | Rohingya ► rhg | rhg | റോഹിംഗാ | modern | ||
| Territories (Africa) | Southern Africa | SZ-variant | സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് | സ്വാസിലാൻഡ് | moderate | ||
| Territories (Europe) | Northern Europe | GB-short | യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം | യുകെ | |||
| Keys | numbers | numbers-beng | ബംഗാളി അക്കങ്ങൾ | ബംഗ്ലാ അക്കങ്ങൾ | modern | ||
| Date & Time | Fields | Date Fields | era-narrow | കാലഘട്ടം | കാല. | ||
| Gregorian | Formats - Flexible - Date Formats | GyMd | ▷missing◁ | M/d/y GGGGG | basic | ||
| Timezones | North America | Yukon | standard-long | യൂക്കോൺ സമയം | moderate | ||
| Numbers | Symbols | Time Symbols using Nyiakeng Puachue Hmong Digits (hmnp) | Time Separator | : | comprehensive | ||
| Symbols using Nyiakeng Puachue Hmong Digits (hmnp) | decimal | . | |||||
| group | , | ||||||
| plusSign | + | ||||||
| minusSign | - | ||||||
| percentSign | % | ||||||
| perMille | ‰ | ||||||
| exponential | E | ||||||
| superscriptingExponent | × | ||||||
| infinity | ∞ | ||||||
| nan | NaN | ||||||
| list | ; | ||||||
| Units | Duration | decade | long-gender | neuter | modern | ||
| long-one-accusative | ദശാബ്ദം | ദശാബ്ദത്തിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ദശാബ്ദത്തിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ദശാബ്ദത്തിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ദശാബ്ദം | ||||||
| long-one-locative | {0} ദശാബ്ദത്തിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ദശാബ്ദത്തിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ദശാബ്ദം | {0} ദശാബ്ദങ്ങളിലെ | |||||
| long-other-dative | |||||||
| long-other-genitive | {0} ദശാബ്ദത്തിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ദശാബ്ദത്തിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ദശാബ്ദങ്ങളിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ദശാബ്ദങ്ങളോട് | ||||||
| narrow-one-nominative | {0}ദശാ. | ||||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| century | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} നൂറ്റാണ്ട് | {0} നൂറ്റാണ്ടിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} നൂറ്റാണ്ടിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} നൂറ്റാണ്ടിന്റെ | ||||||
| long-one-locative | {0} നൂറ്റാണ്ടിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} നൂറ്റാണ്ടിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} നൂറ്റാണ്ടുകൾ | {0} നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ | |||||
| long-other-dative | {0} നൂറ്റാണ്ടിലെ | ||||||
| long-other-genitive | {0} നൂറ്റാണ്ടിന്റെ | ||||||
| year | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} വർഷം | {0} വർഷത്തിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} വർഷത്തിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} വർഷത്തിന്റെ | ||||||
| month | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| week | |||||||
| day | |||||||
| hour | |||||||
| minute | |||||||
| second | |||||||
| Graphics | dot | long-displayName | px | ഡോട്ട് | |||
| long-one-nominative | {0} px | {0} ഡോട്ട് | |||||
| dot-per-inch | short-one-nominative | {0} ppi | {0} dpi | ||||
| em | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| pixel | |||||||
| Length | meter | ||||||
| mile-scandinavian | |||||||
| Area | hectare | ||||||
| long-one-accusative | {0} ഹെക്ടർ | {0} ഹെക്ടറിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ഹെക്ടറിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ഹെക്ടറിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ഹെക്ടറിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ഹെക്ടറിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ഹെക്ടറിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ഹെക്ടറിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ഹെക്ടറിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ഹെക്ടറുകളുടെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ഹെക്ടറുകളാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ഹെക്ടറുകളിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ഹെക്ടറുകളോട് | ||||||
| dunam | narrow-displayName | ദുനങ്ങൾ | ദുനം | ||||
| Volume | liter | long-gender | ▷missing◁ | neuter | |||
| pint-metric | |||||||
| cup-metric | |||||||
| bushel | narrow-one-nominative | {0} bu | {0} പറ | ||||
| fluid-ounce-imperial | {0} fl oz Imp. | {0}fl oz Im | |||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| dessert-spoon-imperial | narrow-one-nominative | {0} dstspn Imp | {0}dsp-Imp | ||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| Speed and Acceleration | g-force | long-gender | ▷missing◁ | neuter | |||
| long-one-accusative | {0} ജി-ഫോഴ്സ് | {0} ജി-ഫോഴ്സിനെ | |||||
| long-one-dative | |||||||
| long-one-genitive | {0} ജി-ഫോഴ്സിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ജി-ഫോഴ്സിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ജി-ഫോഴ്സിൽ | ||||||
| long-other-accusative | {0} ജി-ഫോഴ്സിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ജി-ഫോഴ്സിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ജി-ഫോഴ്സിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ജി-ഫോഴ്സിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ജി-ഫോഴ്സിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ജി-ഫോഴ്സിനോട് | ||||||
| Mass and Weight | metric-ton | long-gender | ▷missing◁ | neuter | |||
| long-one-accusative | {0} മെട്രിക് ടൺ | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} മെട്രിക് ടണ്ണിനോട് | ||||||
| kilogram | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} കിലോഗ്രാം | {0} കിലോഗ്രാമിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} കിലോഗ്രാമിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} കിലോഗ്രാമിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} കിലോഗ്രാമിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} കിലോഗ്രാമിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} കിലോഗ്രാമിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} കിലോഗ്രാമിനാൽ | ||||||
| long-other-dative | {0} കിലോഗ്രാമിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} കിലോഗ്രാമിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} കിലോഗ്രാമിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} കിലോഗ്രാമിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} കിലോഗ്രാമിനോട് | ||||||
| gram | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ഗ്രാം | {0} ഗ്രാമിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ഗ്രാമിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ഗ്രാമിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ഗ്രാമിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ഗ്രാമിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ഗ്രാമിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ഗ്രാമിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ഗ്രാമിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ഗ്രാമിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ഗ്രാമിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ഗ്രാമിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ഗ്രാമിനോട് | ||||||
| carat | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ക്യാരറ്റ് | {0} ക്യാരറ്റിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ക്യാരറ്റിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ക്യാരറ്റിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ക്യാരറ്റിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ക്യാരറ്റിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ക്യാരറ്റിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ക്യാരറ്റിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ക്യാരറ്റിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ക്യാരറ്റിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ക്യാരറ്റിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ക്യാരറ്റിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ക്യാരറ്റിനോട് | ||||||
| dalton | narrow-displayName | ഡാൽട്ടണുകൾ | ഡാ. | ||||
| Energy and Power | calorie | long-gender | ▷missing◁ | neuter | |||
| long-one-accusative | {0} കലോറി | {0} കലോറിയെ | |||||
| long-one-dative | {0} കലോറിക്ക് | ||||||
| long-one-genitive | {0} കലോറിയുടെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} കലോറിയാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} കലോറിയിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} കലോറിയോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} കലോറിയെ | ||||||
| long-other-dative | {0} കലോറിക്ക് | ||||||
| long-other-genitive | {0} കലോറിയുടെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} കലോറിയാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} കലോറിയിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} കലോറിയോട് | ||||||
| joule | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ജൂൾ | {0} ജൂളിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ജൂളിൽ | ||||||
| long-one-genitive | {0} ജൂളിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ജൂളിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ജൂളിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ജൂളിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ജൂളിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ജൂളിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ജൂളിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ജൂളിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ജൂളിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ജൂളിനോട് | ||||||
| therm-us | long-one-nominative | {0} US therm | {0} US തേം | ||||
| long-other-nominative | |||||||
| short-displayName | US therm | US തേം | |||||
| short-one-nominative | {0} US therm | {0} US തേം | |||||
| short-other-nominative | |||||||
| narrow-displayName | US therm | US തേം | |||||
| narrow-one-nominative | {0} US therm | {0} US തേം | |||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| watt | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} വാട്ട് | {0} വാട്ടിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} വാട്ടിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} വാട്ടിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} വാട്ടിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} വാട്ടിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} വാട്ടിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} വാട്ടിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} വാട്ടിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} വാട്ടിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} വാട്ടിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} വാട്ടിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} വാട്ടിനോട് | ||||||
| Electrical and Frequency | ampere | long-gender | ▷missing◁ | neuter | |||
| long-one-accusative | {0} ആമ്പിയർ | {0} ആമ്പിയറിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ആമ്പിയറിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ആമ്പിയറിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ആമ്പിയറിയാനിൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ആമ്പിയറിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ആമ്പിയറിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ആമ്പിയറിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ആമ്പിയറിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ആമ്പിയറിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ആമ്പിയറിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ആമ്പിയറിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ആമ്പിയറിനോട് | ||||||
| ohm | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ഓം | {0} ഓമിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ഓമിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ഓമിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ഓമിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ഓമിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ഓമിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ഓമിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ഓമിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ഓമിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ഓമിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ഓമിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ഓമിനോട് | ||||||
| volt | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} വോൾട്ട് | {0} വോൾട്ടിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} വോൾട്ടിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} വോൾട്ടിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} വോൾട്ടിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} വോൾട്ടിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} വോൾട്ടിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} വോൾട്ടിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} വോൾട്ടിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} വോൾട്ടിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} വോൾട്ടിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} വോൾട്ടിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} വോൾട്ടിനോട് | ||||||
| hertz | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ഹെർട്സ് | {0} ഹെർട്സിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ഹെർട്സിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ഹെർട്സിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ഹെർട്സിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ഹെർട്സിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ഹെർട്സിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ഹെർട്സിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ഹെർട്സിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ഹെർട്സിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ഹെർട്സിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ഹെർട്സിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ഹെർട്സിനോട് | ||||||
| Weather | bar | long-gender | ▷missing◁ | neuter | |||
| long-one-accusative | {0} ബാർ | {0} ബാറിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ബാറിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ബാറിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ബാറിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ബാറിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ബാറിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ബാറുകൾ | {0} ബാറിനെ | |||||
| long-other-dative | {0} ബാറിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ബാറിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ബാറുകളാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ബാറുകളിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ബാറുകളോട് | ||||||
| narrow-other-nominative | {0}ബാർ | ||||||
| atmosphere | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയർ | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനോട് | ||||||
| pascal | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} പാസ്കൽ | {0} പാസ്കലിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} പാസ്കലിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} പാസ്കലിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} പാസ്കലിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} പാസ്കലിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} പാസ്കലിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} പാസ്കൽസ് | {0} പാസ്കലിനെ | |||||
| long-other-dative | {0} പാസ്കലിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} പാസ്കലിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} പാസ്കലിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} പാസ്കലിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} പാസ്കലിനോട് | ||||||
| generic | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0}° | {0} ഡിഗ്രിയെ | |||||
| long-one-dative | {0} ഡിഗ്രിക്ക് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ഡിഗ്രിയുടെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ഡിഗ്രിയാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ഡിഗ്രിയിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ഡിഗ്രിയോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ഡിഗ്രിയെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ഡിഗ്രിക്ക് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ഡിഗ്രിയുടെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ഡിഗ്രിയാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ഡിഗ്രിയിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ഡിഗ്രിയോട് | ||||||
| celsius | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനോട് | ||||||
| kelvin | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} കെൽവിൻ | {0} കെൽവിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} കെൽവിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} കെൽവിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} കെൽവിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} കെൽവിനിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} കെൽവിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} കെൽവിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} കെൽവിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} കെൽവിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} കെൽവിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} കെൽവിനിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} കെൽവിനോട് | ||||||
| Digital | terabyte | narrow-displayName | ടെ.ബൈറ്റ് | ടിബി | |||
| megabyte | മെ.ബൈറ്റ് | എംബി | |||||
| kilobit | കി.ബിറ്റ് | കെബി | |||||
| byte | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ബൈറ്റ് | {0} ബൈറ്റിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ബൈറ്റിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ബൈറ്റിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ബൈറ്റിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ബൈറ്റിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ബൈറ്റിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ബൈറ്റിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ബൈറ്റിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ബൈറ്റിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ബൈറ്റിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ബൈറ്റിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ബൈറ്റിനോട് | ||||||
| bit | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ബിറ്റ് | {0} ബിറ്റിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ബിറ്റിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ബിറ്റിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ബിറ്റിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ബിറ്റിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ബിറ്റിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ബിറ്റിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ബിറ്റിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ബിറ്റിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ബിറ്റിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ബിറ്റിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ബിറ്റിനോട് | ||||||
| Other Units | revolution | long-gender | ▷missing◁ | neuter | |||
| long-one-accusative | {0} റെവല്യൂഷൻ | {0} റെവല്യൂഷനെ | |||||
| long-one-dative | {0} റെവല്യൂഷന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} റെവല്യൂഷന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} റെവല്യൂഷനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} റെവല്യൂഷനിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} റെവല്യൂഷനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} റെവല്യൂഷനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} റെവല്യൂഷന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} റെവല്യൂഷന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} റെവല്യൂഷനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} റെവല്യൂഷനിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} റെവല്യൂഷനോട് | ||||||
| radian | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-dative | {0} റേഡിയൻ | {0} റേഡിയന് | |||||
| long-one-genitive | {0} റേഡിയന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} റേഡിയനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} റേഡിയനിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} റേഡിയനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} റേഡിയനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} റേഡിയന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} റേഡിയന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} റേഡിയനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} റേഡിയനിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} റേഡിയനോട് | ||||||
| degree | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ഡിഗ്രി | {0} ഡിഗ്രിയെ | |||||
| long-one-dative | {0} ഡിഗ്രിക്ക് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ഡിഗ്രിയുടെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ഡിഗ്രിയാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ഡിഗ്രിയിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ഡിഗ്രിയോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ഡിഗ്രിയെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ഡിഗ്രിക്ക് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ഡിഗ്രിയുടെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ഡിഗ്രിയാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ഡിഗ്രിയിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ഡിഗ്രിയോട് | ||||||
| arc-minute | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ആർക്ക്മിനിറ്റ് | {0} ആർക്ക്മിനിറ്റിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ആർക്ക്മിനിറ്റിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ആക്ക്മിനിറ്റിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ആർക്ക്മിറ്റിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ആർക്ക്മിനിറ്റിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ആർക്ക്മിനിറ്റിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ആർക്ക്മിനിറ്റിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ആർക്ക്മിനിറ്റിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ആർക്ക്മിനിറ്റിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ആർക്ക്മിനിറ്റിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ആർക്ക്മിനിറ്റിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ആർക്ക്മിനിറ്റിനോട് | ||||||
| arc-second | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡ് | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിന് | ||||||
| long-one-genitive | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിന്റെ | ||||||
| long-one-instrumental | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിനാൽ | ||||||
| long-one-locative | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിൽ | ||||||
| long-one-sociative | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിനോട് | ||||||
| long-other-accusative | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിനെ | ||||||
| long-other-dative | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിന് | ||||||
| long-other-genitive | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിന്റെ | ||||||
| long-other-instrumental | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിനാൽ | ||||||
| long-other-locative | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിൽ | ||||||
| long-other-sociative | {0} ആർക്ക്സെക്കൻഡിനോട് | ||||||
| karat | long-gender | ▷missing◁ | neuter | ||||
| long-one-accusative | {0} ക്യാരറ്റ് | {0} ക്യാരറ്റിനെ | |||||
| long-one-dative | {0} ക്യാരറ്റിന് | ||||||
