|
|||
Swahili Churn |
||
| Index | ||
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Data | Alphabetic Information | Characters in Use | Main Letters | sw | ▷missing◁ | [a b {ch} d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z] | core |
| Numbering Systems | Numbering System | default | latn | basic | |||
| native | |||||||
| Locale Display Names | Languages (O-S) | S | Swahili ► sw | Kiswahili | |||
| Territories (Africa) | Eastern Africa | KE | Kenya | ||||
| TZ | Tanzania | ||||||
| UG | Uganda | ||||||
| Date & Time | Fields | Date Fields | era | enzi | |||
| year | mwaka | ||||||
| month | mwezi | ||||||
| week | wiki | ||||||
| day | siku | ||||||
| hour | saa | ||||||
| minute | dakika | ||||||
| second | sekunde | ||||||
| Gregorian | Day Periods - wide - Formatting | am | AM | ||||
| pm | PM | ||||||
| Day Periods - abbreviated - Formatting | am | AM | moderate | ||||
| pm | PM | ||||||
| Formats - Standard - Date Formats | full | EEEE, d MMMM y | basic | ||||
| long | d MMMM y | ||||||
| medium | d MMM y | ||||||
| short | dd/MM/y | ||||||
| Formats - Standard - Time Formats | full | HH:mm:ss zzzz | |||||
| long | HH:mm:ss z | ||||||
| medium | HH:mm:ss | ||||||
| short | HH:mm | ||||||
| Formats - Flexible - Date Formats | MEd | E, d/M | |||||
| MMMEd | E, d MMM | ||||||
| Numbers | Symbols | Grouping Control | Minimum Grouping Digits | 1 | moderate | ||
| Symbols | decimal | . | basic | ||||
| group | , | ||||||
| Number Formatting Patterns | Standard Patterns | standard-decimal | #,##0.### | ||||
| standard-currency | ¤ #,##0.00 | ||||||
| standard-percent | #,##0% | ||||||
| accounting-currency | ¤ #,##0.00 | moderate | |||||
| Standard Patterns using Arabic-Indic Digits (arab) | standard-decimal | #,##0.### | comprehensive | ||||
| Currencies | North America (C) | Northern America: Bermuda | BMD-symbol | BMD | moderate | ||
| BMD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Northern America: Canada | CAD-symbol | CA$ | |||||
| CAD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Northern America: United States | USD-symbol | US$ | basic | ||||
| USD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Central America: Belize | BZD-symbol | BZD | moderate | ||||
| BZD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Central America: Costa Rica | CRC-symbol | CRC | |||||
| CRC-symbol-narrow | ₡ | ||||||
| Central America: Guatemala | GTQ-symbol | GTQ | |||||
| GTQ-symbol-narrow | Q | ||||||
| Central America: Honduras | HNL-symbol | HNL | |||||
| HNL-symbol-narrow | L | ||||||
| Central America: Mexico | MXN-symbol | MX$ | |||||
| MXN-symbol-narrow | $ | ||||||
| Central America: Nicaragua | NIO-symbol | NIO | |||||
| NIO-symbol-narrow | C$ | ||||||
| Central America: Panama | PAB-symbol | PAB | |||||
| Caribbean: Aruba | AWG-symbol | AWG | |||||
| Caribbean: Barbados | BBD-symbol | BBD | |||||
| BBD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Caribbean: Bahamas | BSD-symbol | BSD | |||||
| BSD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Caribbean: Cuba | CUC-symbol | CUC | |||||
| CUP-symbol | CUP | ||||||
| CUC-symbol-narrow | $ | ||||||
| CUP-symbol-narrow | |||||||
| Caribbean: Curaçao | ANG-symbol | ANG | |||||
| Caribbean: Dominican Republic | DOP-symbol | DOP | |||||
| DOP-symbol-narrow | $ | ||||||
| Caribbean: Haiti | HTG-symbol | HTG | |||||
| Caribbean: Jamaica | JMD-symbol | JMD | |||||
| JMD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Caribbean: Cayman Islands | KYD-symbol | KYD | |||||
| KYD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Caribbean: St. Lucia | XCD-symbol | EC$ | |||||
| XCD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Caribbean: Trinidad & Tobago | TTD-symbol | TTD | |||||
| TTD-symbol-narrow | $ | ||||||
| South America (C) | South America: Argentina | ARS-symbol | ARS | ||||
| ARS-symbol-narrow | $ | ||||||
| South America: Bolivia | BOB-symbol | BOB | |||||
| BOB-symbol-narrow | Bs | ||||||
| South America: Brazil | BRL-symbol | R$ | basic | ||||
| BRL-symbol-narrow | |||||||
| South America: Chile | CLP-symbol | CLP | moderate | ||||
| CLP-symbol-narrow | $ | ||||||
| South America: Colombia | COP-symbol | COP | |||||
| COP-symbol-narrow | $ | ||||||
| South America: Falkland Islands | FKP-symbol | FKP | |||||
| FKP-symbol-narrow | £ | ||||||
| South America: Guyana | GYD-symbol | GYD | |||||
| GYD-symbol-narrow | $ | ||||||
| South America: Peru | PEN-symbol | PEN | |||||
| South America: Paraguay | PYG-symbol | PYG | |||||
| PYG-symbol-narrow | ₲ | ||||||
| South America: Suriname | SRD-symbol | SRD | |||||
| SRD-symbol-narrow | $ | ||||||
| South America: Uruguay | UYU-symbol | UYU | |||||
| UYU-symbol-narrow | $ | ||||||
| South America: Venezuela | VES-symbol | VES | |||||
| South America: Venezuela: VEF (old) | VEF-symbol | VEF | comprehensive | ||||
| VEF-symbol-narrow | Bs | ||||||
| Northern/Western Europe | Northern Europe: Denmark | DKK-symbol | DKK | moderate | |||
| DKK-symbol-narrow | kr | ||||||
| Northern Europe: United Kingdom | GBP-symbol | £ | basic | ||||
| GBP-symbol-narrow | |||||||
| Northern Europe: Iceland | ISK-symbol | ISK | moderate | ||||
| ISK-symbol-narrow | kr | ||||||
| Northern Europe: Lithuania: LTL (old) | LTL-symbol | LTL | comprehensive | ||||
| Northern Europe: Latvia: LVL (old) | LVL-symbol | LVL | |||||
| Northern Europe: Norway | NOK-symbol | NOK | moderate | ||||
| NOK-symbol-narrow | kr | ||||||
| Northern Europe: Sweden | SEK-symbol | SEK | |||||
| SEK-symbol-narrow | kr | ||||||
| Western Europe: Switzerland | CHF-symbol | CHF | |||||
| Southern/Eastern Europe | Eastern Europe: Bulgaria | BGN-symbol | BGN | ||||
| Eastern Europe: Belarus | BYN-symbol | BYN | |||||
| BYN-symbol-narrow | р. | ||||||
| Eastern Europe: Belarus: BYR (old) | BYR-symbol | BYR | comprehensive | ||||
| Eastern Europe: Czechia | CZK-symbol | CZK | moderate | ||||
| CZK-symbol-narrow | Kč | ||||||
| Eastern Europe: Hungary | HUF-symbol | HUF | |||||
| HUF-symbol-narrow | Ft | ||||||
| Eastern Europe: Moldova | MDL-symbol | MDL | |||||
| Eastern Europe: Poland | PLN-symbol | PLN | |||||
| PLN-symbol-narrow | zł | ||||||
| Eastern Europe: Romania | RON-symbol | RON | |||||
| RON-symbol-narrow | lei | ||||||
| Eastern Europe: Russia | RUB-symbol | RUB | basic | ||||
| RUB-symbol-narrow | ₽ | ||||||
| Eastern Europe: Ukraine | UAH-symbol | UAH | moderate | ||||
| UAH-symbol-narrow | ₴ | ||||||
| Southern Europe: Albania | ALL-symbol | ALL | |||||
| Southern Europe: Bosnia & Herzegovina | BAM-symbol | BAM | |||||
| BAM-symbol-narrow | KM | ||||||
| Southern Europe: Gibraltar | GIP-symbol | GIP | |||||
| GIP-symbol-narrow | £ | ||||||
| Southern Europe: Croatia | HRK-symbol | HRK | |||||
| HRK-symbol-narrow | kn | ||||||
| Southern Europe: North Macedonia | MKD-symbol | MKD | |||||
| Southern Europe: Serbia | RSD-symbol | RSD | |||||
| Northern Africa | Northern Africa: Algeria | DZD-symbol | DZD | ||||
| Northern Africa: Egypt | EGP-symbol | EGP | |||||
| EGP-symbol-narrow | E£ | ||||||
| Northern Africa: Libya | LYD-symbol | LYD | |||||
| Northern Africa: Morocco | MAD-symbol | MAD | |||||
| Northern Africa: Sudan | SDG-symbol | SDG | |||||
| Northern Africa: Tunisia | TND-symbol | TND | |||||
| Western Africa | Western Africa: Côte d’Ivoire | XOF-symbol | F CFA | ||||
| Western Africa: Cape Verde | CVE-symbol | CVE | |||||
| Western Africa: Ghana | GHS-symbol | GHS | |||||
| Western Africa: Gambia | GMD-symbol | GMD | |||||
| Western Africa: Guinea | GNF-symbol | GNF | |||||
| GNF-symbol-narrow | FG | ||||||
| Western Africa: Liberia | LRD-symbol | LRD | |||||
| LRD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Western Africa: Mauritania | MRU-symbol | MRU | |||||
| Western Africa: Mauritania: MRO (old) | MRO-symbol | MRO | comprehensive | ||||
| Western Africa: Nigeria | NGN-symbol | NGN | moderate | ||||
| NGN-symbol-narrow | ₦ | ||||||
| Western Africa: St. Helena | SHP-symbol | SHP | |||||
| SHP-symbol-narrow | £ | ||||||
| Western Africa: Sierra Leone | SLL-symbol | SLL | |||||
| Middle Africa | Middle Africa: Angola | AOA-symbol | AOA | ||||
| AOA-symbol-narrow | Kz | ||||||
| Middle Africa: Congo - Kinshasa | CDF-symbol | CDF | |||||
| Middle Africa: Cameroon | XAF-symbol | FCFA | |||||
| Middle Africa: São Tomé & Príncipe | STN-symbol | STN | |||||
| STN-symbol-narrow | Db | ||||||
| Middle Africa: São Tomé & Príncipe: STD (old) | STD-symbol | STD | comprehensive | ||||
| Eastern Africa | Eastern Africa: Burundi | BIF-symbol | BIF | moderate | |||
| Eastern Africa: Djibouti | DJF-symbol | DJF | |||||
| Eastern Africa: Eritrea | ERN-symbol | ERN | |||||
| Eastern Africa: Ethiopia | ETB-symbol | ETB | |||||
| Eastern Africa: Kenya | KES-name-one | shilingi ya Kenya | basic | ||||
| KES-name-other | shilingi za Kenya | ||||||
| KES-name | Shilingi ya Kenya | ||||||
| KES-symbol | Ksh | ||||||
| Eastern Africa: Comoros | KMF-symbol | KMF | moderate | ||||
| KMF-symbol-narrow | CF | ||||||
| Eastern Africa: Madagascar | MGA-symbol | MGA | |||||
| MGA-symbol-narrow | Ar | ||||||
| Eastern Africa: Mauritius | MUR-symbol | MUR | |||||
| MUR-symbol-narrow | Rs | ||||||
| Eastern Africa: Malawi | MWK-symbol | MWK | |||||
| Eastern Africa: Mozambique | MZN-symbol | MZN | |||||
| Eastern Africa: Rwanda | RWF-symbol | RWF | |||||
| RWF-symbol-narrow | RF | ||||||
| Eastern Africa: Seychelles | SCR-symbol | SCR | |||||
| Eastern Africa: Somalia | SOS-symbol | SOS | |||||
| Eastern Africa: South Sudan | SSP-symbol | SSP | |||||
| SSP-symbol-narrow | £ | ||||||
| Eastern Africa: Tanzania | TZS-name-one | shilingi ya Tanzania | basic | ||||
| TZS-name-other | shilingi za Tanzania | ||||||
| TZS-name | Shilingi ya Tanzania | ||||||
| TZS-symbol | TSh | ||||||
| Eastern Africa: Uganda | UGX-name-one | shilingi ya Uganda | |||||
| UGX-name-other | shilingi za Uganda | ||||||
| UGX-name | Shilingi ya Uganda | ||||||
| UGX-symbol | UGX | ||||||
| Eastern Africa: Zambia | ZMW-symbol | ZMW | moderate | ||||
| ZMW-symbol-narrow | ZK | ||||||
| Southern Africa | Southern Africa: Botswana | BWP-symbol | BWP | ||||
| BWP-symbol-narrow | P | ||||||
| Southern Africa: Namibia | NAD-symbol | NAD | |||||
| NAD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Southern Africa: Eswatini | SZL-symbol | SZL | |||||
| Southern Africa: South Africa | ZAR-symbol | ZAR | |||||
| ZAR-symbol-narrow | R | ||||||
| Western Asia (C) | Western Asia: United Arab Emirates | AED-symbol | AED | ||||
| Western Asia: Armenia | AMD-symbol | AMD | |||||
| Western Asia: Azerbaijan | AZN-symbol | AZN | |||||
| Western Asia: Bahrain | BHD-symbol | BHD | |||||
| Western Asia: Georgia | GEL-symbol | GEL | |||||
| GEL-symbol-variant | ₾ | ||||||
| GEL-symbol-narrow | |||||||
| Western Asia: Israel | ILS-symbol | ₪ | |||||
| ILS-symbol-narrow | |||||||
| Western Asia: Iraq | IQD-symbol | IQD | |||||
| Western Asia: Jordan | JOD-symbol | JOD | |||||
| Western Asia: Kuwait | KWD-symbol | KWD | |||||
| Western Asia: Lebanon | LBP-symbol | LBP | |||||
| LBP-symbol-narrow | L£ | ||||||
| Western Asia: Oman | OMR-symbol | OMR | |||||
| Western Asia: Qatar | QAR-symbol | QAR | |||||
| Western Asia: Saudi Arabia | SAR-symbol | SAR | |||||
| Western Asia: Syria | SYP-symbol | SYP | |||||
| SYP-symbol-narrow | £ | ||||||
| Western Asia: Turkey | TRY-symbol | TRY | |||||
| TRY-symbol-variant | TL | ||||||
| TRY-symbol-narrow | ₺ | ||||||
| Western Asia: Yemen | YER-symbol | YER | |||||
| Central Asia (C) | Central Asia: Turkmenistan | TMT-symbol | TMT | ||||
| Central Asia: Tajikistan | TJS-symbol | TJS | |||||
| Central Asia: Kyrgyzstan | KGS-symbol | KGS | |||||
| Central Asia: Kazakhstan | KZT-symbol | KZT | |||||
| KZT-symbol-narrow | ₸ | ||||||
| Central Asia: Uzbekistan | UZS-symbol | UZS | |||||
| Eastern Asia (C) | Eastern Asia: China | CNY-symbol | CN¥ | basic | |||
| CNY-symbol-narrow | ¥ | ||||||
| Eastern Asia: China: CNH (offshore) | CNH-symbol | CNH | moderate | ||||
| Eastern Asia: Hong Kong SAR China | HKD-symbol | HK$ | |||||
| HKD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Eastern Asia: Japan | JPY-symbol | JP¥ | basic | ||||
| JPY-symbol-narrow | ¥ | ||||||
| Eastern Asia: North Korea | KPW-symbol | KPW | moderate | ||||
| KPW-symbol-narrow | ₩ | ||||||
| Eastern Asia: South Korea | KRW-symbol | ||||||
| KRW-symbol-narrow | |||||||
| Eastern Asia: Mongolia | MNT-symbol | MNT | |||||
| MNT-symbol-narrow | ₮ | ||||||
| Eastern Asia: Macao SAR China | MOP-symbol | MOP | |||||
| Eastern Asia: Taiwan | TWD-symbol | NT$ | |||||
| TWD-symbol-narrow | |||||||
| Southern Asia (C) | Southern Asia: Afghanistan | AFN-symbol | AFN | ||||
| Southern Asia: Bangladesh | BDT-symbol | BDT | |||||
| BDT-symbol-narrow | ৳ | ||||||
| Southern Asia: Bhutan | BTN-symbol | BTN | |||||
| Southern Asia: India | INR-symbol | ₹ | basic | ||||
| INR-symbol-narrow | |||||||
| Southern Asia: Iran | IRR-symbol | IRR | moderate | ||||
| Southern Asia: Sri Lanka | LKR-symbol | LKR | |||||
| LKR-symbol-narrow | Rs | ||||||
| Southern Asia: Maldives | MVR-symbol | MVR | |||||
| Southern Asia: Nepal | NPR-symbol | NPR | |||||
| NPR-symbol-narrow | Rs | ||||||
| Southern Asia: Pakistan | PKR-symbol | PKR | |||||
| PKR-symbol-narrow | Rs | ||||||
| Southeast Asia (C) | Southeast Asia: Brunei | BND-symbol | BND | ||||
| BND-symbol-narrow | $ | ||||||
| Southeast Asia: Indonesia | IDR-symbol | IDR | |||||
| IDR-symbol-narrow | Rp | ||||||
| Southeast Asia: Cambodia | KHR-symbol | KHR | |||||
| KHR-symbol-narrow | ៛ | ||||||
| Southeast Asia: Laos | LAK-symbol | LAK | |||||
| LAK-symbol-narrow | ₭ | ||||||
| Southeast Asia: Myanmar (Burma) | MMK-symbol | MMK | |||||
| MMK-symbol-narrow | K | ||||||
| Southeast Asia: Malaysia | MYR-symbol | MYR | |||||
| MYR-symbol-narrow | RM | ||||||
| Southeast Asia: Philippines | PHP-symbol | PHP | |||||
| PHP-symbol-narrow | ₱ | ||||||
| Southeast Asia: Singapore | SGD-symbol | SGD | |||||
| SGD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Southeast Asia: Thailand | THB-symbol | ฿ | |||||
| THB-symbol-narrow | |||||||
| Southeast Asia: Vietnam | VND-symbol | ₫ | |||||
| VND-symbol-narrow | |||||||
| Oceania (C) | Australasia: Australia | AUD-symbol | A$ | ||||
| AUD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Australasia: New Zealand | NZD-symbol | NZ$ | |||||
| NZD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Melanesia: Fiji | FJD-symbol | FJD | |||||
| FJD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Melanesia: Papua New Guinea | PGK-symbol | PGK | |||||
| Melanesia: Solomon Islands | SBD-symbol | SBD | |||||
| SBD-symbol-narrow | $ | ||||||
| Melanesia: Vanuatu | VUV-symbol | VUV | |||||
| Polynesia: French Polynesia | XPF-symbol | CFPF | |||||
| Polynesia: Tonga | TOP-symbol | TOP | |||||
| TOP-symbol-narrow | T$ | ||||||
| Polynesia: Samoa | WST-symbol | WST | |||||
| Unknown Region (C) | Unknown Region: EUR | EUR-symbol | € | basic | |||
| EUR-symbol-narrow |