|
|||
Albanian Delta |
||
| Index | ||
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locale Display Names | Languages (A-D) | C | Cajun French ► frc | sq | frc | frëngjishte kajune | comprehensive |
| D | Dogri ► doi | doi | dogrisht | modern | |||
| Languages (K-N) | K | Kaingang ► kgp | kgp | kaingangisht | |||
| L | Ligurian ► lij | lij | ligurianisht | comprehensive | |||
| Louisiana Creole ► lou | lou | kreole e Luizianës | |||||
| Languages (O-S) | R | Rohingya ► rhg | rhg | rohingiaisht | modern | ||
| Scripts | Historic | Aghb | Aghb | albanishte e Kaukazit | comprehensive | ||
| Ahom | Ahom | ahomisht | |||||
| Armi | Armi | aramaishte perandorake | |||||
| Avst | Avst | avestanisht | |||||
| Bass | Bass | basavahisht | |||||
| Bhks | Bhks | baiksukisht | |||||
| Brah | Brah | brahmisht | |||||
| Bugi | Bugi | buginisht | |||||
| Buhd | Buhd | buhidisht | |||||
| Cari | Cari | karianisht | |||||
| Chrs | Chrs | korasmianisht | |||||
| Copt | Copt | koptisht | |||||
| Cpmn | Cpmn | minoishte e Qipros | |||||
| Cprt | Cprt | qipriotisht | |||||
| Diak | Diak | divesakuruisht | |||||
| Dogr | Dogr | dograisht | |||||
| Dsrt | Dsrt | deseretisht | |||||
| Dupl | Dupl | duplojanisht - formë e shkurtër | |||||
| Egyp | Egyp | hieroglife egjiptiane | |||||
| Elba | Elba | shkrim i Elbasanit | |||||
| Elym | Elym | elimaisht | |||||
| Glag | Glag | glagolitikisht | |||||
| Gonm | Gonm | masaramgondisht | |||||
| Goth | Goth | gotik | |||||
| Gran | Gran | grantaisht | |||||
| Hano | Hano | hanunoisht | |||||
| Hatr | Hatr | hatranisht | |||||
| Hluw | Hluw | hieroglife anatoliane | |||||
| Hmng | Hmng | pahauhmonisht | |||||
| Hung | Hung | hungarishte e vjetër | |||||
| Ital | Ital | italishte e vjetër | |||||
| Khar | Khar | karoshtisht | |||||
| Khoj | Khoj | koxhkisht | |||||
| Kits | Kits | shkrim i vogël kitan | |||||
| Kthi | Kthi | kaitisht | |||||
| Lina | Lina | Linear A | |||||
| Linb | Linb | Linear B | |||||
| Lyci | Lyci | licianisht | |||||
| Lydi | Lydi | lidianisht | |||||
| Mahj | Mahj | mahaxhanisht | |||||
| Maka | Maka | makasarisht | |||||
| Mani | Mani | manikeanisht | |||||
| Marc | Marc | markenisht | |||||
| Medf | Medf | medefaidrinisht | |||||
| Mend | Mend | mendeisht | |||||
| Merc | Merc | meroitik kursiv | |||||
| Mero | Mero | meroitik | |||||
| Modi | Modi | modisht | |||||
| Mong | mongol | mongolisht | modern | ||||
| Mroo | Mroo | mroisht | comprehensive | ||||
| Mult | Mult | multanisht | |||||
| Nand | Nand | nandigarisht | |||||
| Narb | Narb | arabishte veriore e vjetër | |||||
| Nbat | Nbat | nabateanisht | |||||
| Nshu | Nshu | nyshuisht | |||||
| Ogam | Ogam | ogamisht | |||||
| Orkh | Orkh | orkonisht | |||||
| Osma | Osma | osmaniaisht | |||||
| Ougr | Ougr | ujgurishte e vjetër | |||||
| Palm | Palm | palmirenisht | |||||
| Pauc | Pauc | pausinhauisht | |||||
| Perm | Perm | permike e vjetër | |||||
| Phag | Phag | fagspaisht | |||||
| Phli | Phli | palavishte mbishkrimesh | |||||
| Phlp | Phlp | palavishte psalteri | |||||
| Phnx | Phnx | fenikisht | |||||
| Prti | Prti | persishte mbishkrimesh | |||||
| Rjng | Rjng | rexhangisht | |||||
| Runr | Runr | runike | |||||
| Samr | Samr | samaritanisht | |||||
| Sarb | Sarb | arabishte jugore e vjetër | |||||
| Sgnw | Sgnw | shkrim sing | |||||
| Shaw | Shaw | shavianisht | |||||
| Shrd | Shrd | sharadisht | |||||
| Sidd | Sidd | sidamisht | |||||
| Sind | Sind | kudavadisht | |||||
| Sogd | Sogd | sogdianisht | |||||
| Sogo | Sogo | sogdianishte e vjetër | |||||
| Sora | Sora | sorasompengisht | |||||
| Soyo | Soyo | sojomboisht | |||||
| Tagb | Tagb | tagbanvaisht | |||||
| Date & Time | Gregorian | Formats - Flexible - Date Formats | GyMd | ▷missing◁ | d.M.y GGGG | basic | |
| Generic | d.M.y GGGGG | moderate | |||||
| MMdd | MM-dd | dd.MM | comprehensive | ||||
| Timezones | North America | Yukon | standard-long | ▷missing◁ | Ora e Jukonit | moderate | |
| Numbers | Symbols | Time Symbols using Nyiakeng Puachue Hmong Digits (hmnp) | Time Separator | : | comprehensive | ||
| Symbols using Nyiakeng Puachue Hmong Digits (hmnp) | decimal | , | |||||
| group | |||||||
| plusSign | + | ||||||
| minusSign | - | ||||||
| approximatelySign | ≈ | ||||||
| percentSign | % | ||||||
| perMille | ‰ | ||||||
| exponential | E | ||||||
| superscriptingExponent | × | ||||||
| infinity | ∞ | ||||||
| nan | NaN | ||||||
| Currencies | Southern Africa | Southern Africa: Lesotho | LSL-name-one | LSL | lotë lesotiane | moderate | |
| LSL-name-other | lota lesotiane | ||||||
| LSL-name | Lota lesotiane | ||||||
| Units | Duration | decade | narrow-displayName | dekada | dek. | modern | |
| narrow-one-nominative | {0} dekadë | {0} dek. | |||||
| narrow-other-nominative | {0} dekada | ||||||
| Graphics | dot | narrow-displayName | px | pika | |||
| narrow-one-nominative | {0} px | {0} pikë | |||||
| narrow-other-nominative | {0} pika | ||||||
| Length | yard | narrow-one-nominative | {0} jd | {0} yd | |||
| narrow-other-nominative | |||||||
| foot | narrow-displayName | këmbë | ft | ||||
| inch | inç | in | |||||
| narrow-one-nominative | {0} inç | {0} in | |||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| light-year | narrow-one-nominative | {0} v. dr. | {0} ly | ||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| Volume | bushel | narrow-displayName | bushelë | shinikë | |||
| narrow-one-nominative | {0} bu | {0} shinik | |||||
| narrow-other-nominative | {0} shinikë | ||||||
| gallon | narrow-displayName | gallon | gal | ||||
| drop | drop | dr | |||||
| narrow-one-nominative | {0} drop | {0} dr | |||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| dram | narrow-displayName | dram fluid | fl.dr. | ||||
| narrow-one-nominative | {0} dram fl | {0} fl.dr. | |||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| jigger | narrow-displayName | jigger | teke | ||||
| narrow-one-nominative | {0} jigger | {0} teke | |||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| pinch | narrow-displayName | pinch | piska | ||||
| narrow-one-nominative | {0} pinch | {0} pisk | |||||
| narrow-other-nominative | {0} piska | ||||||
| Mass and Weight | ounce | narrow-one-nominative | {0} ons | {0} oz | |||
| narrow-other-nominative | {0} onsë | ||||||
| grain | narrow-displayName | gran | gr | ||||
| narrow-one-nominative | {0} gran | {0} gr | |||||
| narrow-other-nominative | {0} granë | ||||||
| Energy and Power | foodcalorie | narrow-one-nominative | {0} Kal. | {0} Cal | |||
| narrow-other-nominative | |||||||
| Digital | petabyte | narrow-displayName | PBajt | PB | |||
| terabyte | TBajt | TB | |||||
| terabit | Tbit | Tb | |||||
| gigabyte | GBajt | GB | |||||
| gigabit | Gbit | Gb | |||||
| megabyte | MBajt | MB | |||||
| megabit | Mbit | Mb | |||||
| kilobyte | kBajt | kB | |||||
| kilobit | kbit | kb | |||||
| Other Units | item | long-displayName | ▷missing◁ | njësi | |||
| long-one-nominative | {0} njësi | ||||||
| long-other-nominative | |||||||
| short-displayName | njësi | ||||||
| short-one-nominative | {0} njësi | ||||||
| short-other-nominative | |||||||
| narrow-displayName | njësi | ||||||
| narrow-one-nominative | {0} njësi | ||||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| mole | narrow-displayName | mol | molë | ||||
| narrow-other-nominative | {0} mol | {0} molë | |||||
| mile-per-gallon | narrow-one-nominative | {0}mpg | {0} mpg | ||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| kilowatt-hour-per-100-kilometer | long-displayName | ▷missing◁ | kilovat-orë në 100 kilometra | ||||
| long-one-nominative | {0} kilovat-orë në 100 kilometra | ||||||
| long-other-nominative | |||||||
| short-displayName | kWh/100 km | ||||||
| short-one-nominative | {0} kWh/100 km | ||||||
| short-other-nominative | |||||||
| narrow-displayName | kWh/100 km | ||||||
| narrow-one-nominative | {0} kWh/100 km | ||||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| Characters | Smileys & Emotion | face-smiling | 🫠 -name | fytyrë që shkrin | |||
| 🫠 –keywords | fytyrë që shkrin lëng shkrirje shpërbërje zhdukje | ||||||
| face-hand | 🫢 -name | fytyrë me sy të hapur dhe dorën mbi gojë | |||||
| 🫢 –keywords | çudi frikë fytyrë me sy të hapur dhe dorën mbi gojë habi mahnitje mosbesim turp | ||||||
| 🫣 -name | fytyrë me sy përgjues | ||||||
| 🫣 –keywords | fytyrë me sy përgjues habitje ngulje sysh përgjim | ||||||
| 🫡 -name | fytyrë përshëndetëse | ||||||
| 🫡 –keywords | diellor fytyrë përshëndetëse ok përshëndetje po trupa | ||||||
| face-neutral-skeptical | 🫥 -name | fytyrë me vijë të pikëzuar | |||||
| 🫥 –keywords | depresiv fshehje fytyrë me vijë të pikëzuar i padukshëm introvert zhdukje | ||||||
| face-concerned | 🫤 -name | fytyrë me gojë diagonale | |||||
| 🫤 –keywords | eh fytyrë me gojë diagonale i pasigurt skeptik zhgënjim | ||||||
| 🥹 -name | fytyrë që mezi mban lotët | ||||||
| 🥹 –keywords | fytyrë që mezi mban lotët klithmë krenari mëri mërzi rezisto | ||||||
| People & Body | hand-fingers-open | 🫱 -name | dorë djathtas | ||||
| 🫱 –keywords | djathtas djathtë dorë | ||||||
| 🫲 -name | dorë majtas | ||||||
| 🫲 –keywords | dorë majtas majtë | ||||||
| 🫳 -name | dorë me pëllëmbë poshtë | ||||||
| 🫳 –keywords | anulo dorë me pëllëmbë poshtë hidh larg | ||||||
| 🫴 -name | dorë me pëllëmbë lart | ||||||
| 🫴 –keywords | dorë me pëllëmbë lart eja kap ofrim shenjë | ||||||
| hand-fingers-partial | 🫰 -name | dorë me gishtin tregues dhe të madhin të kapur | |||||
| 🫰 –keywords | dashuri dorë me gishtin tregues dhe të madhin të kapur para shtrenjtë trokas zemër | ||||||
| hand-single-finger | 🫵 -name | gishti tregues nga shikuesi | |||||
| 🫵 –keywords | drejtim gishti tregues nga shikuesi ti | ||||||
| hands | 🫶 -name | duar si zemër | |||||
| 🫶 –keywords | dashuri duar si zemër | ||||||
| body-parts | 🫦 -name | kafshim buze | |||||
| 🫦 –keywords | ankth flirt frikë kafshim buze nervozizëm shqetësim siklet | ||||||
| person-role | 🫅 -name | person me kurorë | |||||
| 🫅 –keywords | finsik mbret mbretëror monark person me kurorë | ||||||
| 🫃 -name | burrë shtatzënë | ||||||
| 🫃 –keywords | bark burrë shtatzënë fryrë plot shtatzënë | ||||||
| 🫄 -name | person shtatzënë | ||||||
| 🫄 –keywords | bark fryrë person shtatzënë plot shtatzënë | ||||||
| person-fantasy | 🧌 -name | xhuxh | |||||
| 🧌 –keywords | fantazi përbindësh përrallë xhuxh | ||||||
| Animals & Nature | animal-marine | 🪸 -name | koral | ||||
| 🪸 –keywords | koral korale oqean | ||||||
| plant-flower | 🪷 -name | zambak uji | |||||
| 🪷 –keywords | budizëm Indi induizëm lule pastërti Vietnam zambak uji | ||||||
| plant-other | 🪹 -name | fole bosh | |||||
| 🪹 –keywords | fole bosh krijim foleje | ||||||
| 🪺 -name | fole me vezë | ||||||
| 🪺 –keywords | fole me vezë krijim foleje | ||||||
| Food & Drink | food-vegetable | 🫘 -name | fasule | ||||
| 🫘 –keywords | bishtajore fasule ushqim veshkë | ||||||
| food-prepared | 🥙 –keywords | bukë e mbushur … giro palapetë e mbushur … | bukë e sheshtë … gjiro mbushje palapetë qebap … | ||||
| drink | 🫗 -name | ▷missing◁ | hedhje lëngu | ||||
| 🫗 –keywords | bosh derdhje gotë hedhje lëngu pije | ||||||
| dishware | 🫙 -name | kanë | |||||
| 🫙 –keywords | |||||||
| Travel & Places | place-other | 🛝 -name | rrëshqitëse këndi lojërash | ||||
| 🛝 –keywords | lojë park lojërash rrëshqitëse këndi lojërash | ||||||
| transport-ground | 🛞 -name | rrotë | |||||
| 🛞 –keywords | gomë kthesë rreth rrotë | ||||||
| transport-water | 🛟 -name | bovë rrethore | |||||
| 🛟 –keywords | bovë rrethore mbrojtës jete pluskues shpëtim siguri | ||||||
| Activities | game | 🪬 -name | hajmali | ||||
| 🪬 –keywords | dorë Fatimja hajmali Maria mbrojtje Miriami | ||||||
| 🪩 -name | sferë diskoje | ||||||
| 🪩 –keywords | disko festë kërcim luks sferë diskoje | ||||||
| Objects | computer | 🪫 -name | bateri e ulët | ||||
| 🪫 –keywords | bateri e ulët elektronike energji e ulët | ||||||
| medical | 🩼 -name | patericë | |||||
| 🩼 –keywords | bastun invalid lëndim ndihmesë për lëvizje patericë shkop | ||||||
| 🩻 -name | grafi | ||||||
| 🩻 –keywords | doktor grafi kocka mjekësore skelet | ||||||
| household | 🫧 -name | flluska | |||||
| 🫧 –keywords | flluska gromësimë nën ujë pastër sapun | ||||||
| other-object | 🪪 -name | letërnjoftim | |||||
| 🪪 –keywords | dokument identifikimi kredenciale letërnjoftim patentë siguri | ||||||
| Symbols2 | math | 🟰 -name | shenjë e fortë barazie | ||||
| 🟰 –keywords | |||||||
| ≤ –keywords | … më e vogël se pabarazi | … më pak më pak se ose baras pabarazim | |||||
| ≥ –keywords | … më e madhe se pabarazi | … më shumë më shumë se ose baras pabarazim | |||||
| | –keywords | … vizë | dypikësh … shenjë shenjë sheffer … shkop … | |||||
| punctuation | ❓ –keywords | pikëpyetje … | ? pikëpyetje e kuqe … | ||||
| ؛ –keywords | … | arabe … | |||||
| ! –keywords | çudi … vini re | ||||||
| ? –keywords | pikëpyetje … | ||||||
| ¿ –keywords | pikëpyetje përmbys | përmbys pikëpyetje pyetje | |||||
| ′ –keywords | apostrof … | … | |||||
| ″ –keywords | … | … prim | |||||
| ‴ –keywords | … tre prim | ||||||
| ´ –keywords | fortë … | … | |||||
| ^ –keywords | drejtim lart … kënd kulm … | … kapelë kllapë këndore kontroll pykë shenjë xor … tregues | |||||
| ‐ –keywords | … | ndarëse … vizë | |||||
| ― –keywords | … vijë … | … | |||||
| - –keywords | … | minus ndarëse … vizë | |||||
| ‧ –keywords | ndarje … pikë ndarëse … | ndarëse … | |||||
| ‘ –keywords | … thonjës e harkuar … | … thonjëz e harkuar … | |||||
| other-symbol | ∙ -name | operator pikë | operator pikësim | comprehensive | |||
| ∙ –keywords | … | … operator pikësim | |||||
| ≌ -name | E13.1-317 | të gjitha baras | |||||
| ≌ –keywords | barazim matematikë të gjitha baras | ||||||
| ≒ -name | E13.1-318 | afërsisht baras me imazhin | |||||
| ≒ –keywords | |||||||
| ≖ -name | E13.1-319 | unazë barazimi | |||||
| ≖ –keywords | barazim matematikë unazë barazimi | ||||||
| ≣ -name | E13.1-320 | barasvlerë strikte | |||||
| ≣ –keywords | barasvlerë strikte barazim matematikë | ||||||
| ≦ -name | E13.1-321 | më pak ose baras | |||||
| ≦ –keywords | matematikë më pak ose baras pabarazi | ||||||
| ≧ -name | E13.1-322 | më shumë ose baras | |||||
| ≧ –keywords | matematikë më shumë ose baras pabarazi | ||||||
| ≪ -name | E13.1-323 | shumë më pak | |||||
| ≪ –keywords | matematikë pabarazi shumë më pak | ||||||
| ≫ -name | E13.1-324 | shumë më shumë | |||||
| ≫ –keywords | matematikë pabarazi shumë më shumë | ||||||
| ≬ -name | E13.1-325 | ndërmjet | |||||
| ≬ –keywords | |||||||
| ≳ -name | E13.1-326 | më shumë ose afërsisht | |||||
| ≳ –keywords | matematikë më shumë ose afërsisht pabarazi | ||||||
| ≺ -name | E13.1-327 | pararend | |||||
| ≺ –keywords | matematikë operator bashkësie pararend | ||||||
| ≻ -name | E13.1-328 | tejkalon | |||||
| ≻ –keywords | matematikë operator bashkësie tejkalon | ||||||
| ⊁ -name | E13.1-329 | nuk tejkalon | |||||
| ⊁ –keywords | matematikë nuk tejkalon operator bashkësie | ||||||
| ⊃ -name | E13.1-330 | mbibashkësi | |||||
| ⊃ –keywords | matematikë mbibashkësi operator bashkësie | ||||||
| ⊆ -name | E13.1-331 | nënbashkësia baras | |||||
| ⊆ –keywords | |||||||
| ⊇ -name | E13.1-332 | mbibashkësia baras | |||||
| ⊇ –keywords | barazi matematikë mbibashkësia baras | ||||||
| ⊕ -name | E13.1-333 | rreth me plus | |||||
| ⊕ –keywords | plus rreth me plus | ||||||
| ⊖ -name | E13.1-334 | rreth me minus | |||||
| ⊖ –keywords | diferencë simetrike erozion rreth me minus | ||||||
| ⊗ -name | E13.1-335 | rreth me kryq | |||||
| ⊗ –keywords | produkt rreth me kryq tensor | ||||||
| ⊘ -name | E13.1-336 | rreth me thyesë | |||||
| ⊘ –keywords | matematikë rreth me thyesë si pjesëtim | ||||||
| ⊙ -name | E13.1-337 | operator rrethi me pikë | |||||
| ⊙ –keywords | operator operator rrethi me pikë XNOR | ||||||
| ⊚ -name | E13.1-338 | operator rrethi me rreth | |||||
| ⊚ –keywords | |||||||
| ⊛ -name | E13.1-339 | operator rrethi me yll | |||||
| ⊛ –keywords | operator operator rrethi me yll yll | ||||||
| ⊞ -name | E13.1-340 | katror me plus | |||||
| ⊞ –keywords | katror me plus matematikë si mbledhje | ||||||
| ⊟ -name | E13.1-341 | katror me minus | |||||
| ⊟ –keywords | katror me minus matematikë si heqje | ||||||
| ⊥ -name | E13.1-342 | thumb lart | |||||
| ⊥ –keywords | eet falsum thumb thumb lart | ||||||
| ⊮ -name | E13.1-343 | nuk detyron | |||||
| ⊮ –keywords | |||||||
| ⊰ -name | E13.1-344 | pararend në raport | |||||
| ⊰ –keywords | matematikë operator bashkësie pararend në raport | ||||||
| ⊱ -name | E13.1-345 | tejkalon në raport | |||||
| ⊱ –keywords | matematikë operator bashkësie tejkalon në raport | ||||||
| ⋭ -name | E13.1-346 | nuk përmban si të barabartë nëngrupi normal | |||||
| ⋭ –keywords | matematikë nuk përmban si të barabartë nëngrupi normal teori e grupeve | ||||||
| ⊶ -name | E13.1-347 | origjinal | |||||
| ⊶ –keywords | |||||||
| ⊹ -name | E13.1-348 | matricë lidhjeje hermitiane | |||||
| ⊹ –keywords | matematikë matricë katrore matricë lidhjeje hermitiane matricë vetëndajshtuese | ||||||
| ⊿ -name | E13.1-349 | trekëndësh kënddrejtë | |||||
| ⊿ –keywords | matematikë trekëndësh i djathtë trekëndësh kënddrejtë | ||||||
| ⋁ -name | E13.1-350 | n-ar logjik ose | |||||
| ⋁ –keywords | logjike n-ar logjik ose shkëputje | ||||||
| ⋂ -name | E13.1-351 | ndërprerje n-are | |||||
| ⋂ –keywords | matematikë ndërprerje ndërprerje n-are operator bashkësie | ||||||
| ⋃ -name | E13.1-352 | bashkim n-ar | |||||
| ⋃ –keywords | bashkim bashkim n-ar matematikë operator bashkësie | ||||||
| ⋅ -name | E13.1-353 | operator pikë | |||||
| ⋅ –keywords | operator operator pikë | ||||||
| ⋆ -name | E13.1-354 | operator yll | |||||
| ⋆ –keywords | operator operator yll | ||||||
| ⋈ -name | E13.1-355 | bashkim natyral | |||||
| ⋈ –keywords | bashkim natyral fjongo operator binar | ||||||
| ⋒ -name | E13.1-356 | ndërprerje dyshe | |||||
| ⋒ –keywords | matematikë ndërprerje ndërprerje dyshe operator bashkësie | ||||||
| ⋘ -name | E13.1-357 | shumë më pak se | |||||
| ⋘ –keywords | matematikë pabarazi shumë më pak se | ||||||
| ⋙ -name | E13.1-358 | shumë më shumë se | |||||
| ⋙ –keywords | matematikë pabarazi shumë më shumë se | ||||||
| ⋮ -name | E13.1-359 | trepikësh vertikal | |||||
| ⋮ –keywords | matematikë trepikësh trepikësh vertikal | ||||||
| ⋯ -name | E13.1-360 | trepikësh horizontal mesi | |||||
| ⋯ –keywords | trepikësh trepikësh horizontal mesi | ||||||
| ⋰ -name | E13.1-361 | trepikësh diagonal djathtas lart | |||||
| ⋰ –keywords | matematikë trepikësh trepikësh diagonal djathtas lart | ||||||
| ⋱ -name | E13.1-362 | trepikësh diagonal djathtas poshtë | |||||
| ⋱ –keywords | matematikë trepikësh trepikësh diagonal djathtas poshtë | ||||||
| ■ -name | E13.1-363 | katror i mbushur | |||||
| ■ –keywords | |||||||
| □ -name | E13.1-364 | katror i zbrazët | |||||
| □ –keywords | |||||||
| ▢ -name | E13.1-365 | katror i zbrazët me kënde të harkuara | |||||
| ▢ –keywords | |||||||
| ▣ -name | E13.1-366 | katror i zbrazët me katror të mbushur | |||||
| ▣ –keywords | |||||||
| ▤ -name | E13.1-367 | katror me mbushje horizontale | |||||
| ▤ –keywords | |||||||
| ▥ -name | E13.1-368 | katror me mbushje vertikale | |||||
| ▥ –keywords | |||||||
| ▦ -name | E13.1-369 | katror me mbushje rrjete drejtkëndore | |||||
| ▦ –keywords | |||||||
| ▧ -name | E13.1-370 | katror me mbushje majtas lart djathtas poshtë | |||||
| ▧ –keywords | |||||||
| ▨ -name | E13.1-371 | katror me mbushje djathtas lart majtas poshtë | |||||
| ▨ –keywords | |||||||
| ▩ -name | E13.1-372 | katror me mbushje rrjete diagonale | |||||
| ▩ –keywords | |||||||
| ▬ -name | E13.1-373 | drejtkëndësh i mbushur | |||||
| ▬ –keywords | |||||||
| ▭ -name | E13.1-374 | drejtkëndësh i zbrazët | |||||
| ▭ –keywords | |||||||
| ▮ -name | E13.1-375 | drejtkëndësh i mbushur vertikal | |||||
| ▮ –keywords | |||||||
| ▰ -name | E13.1-376 | paralelogram i mbushur | |||||
| ▰ –keywords | |||||||
| △ -name | E13.1-377 | trekëndësh i zbrazët me drejtim lart | |||||
| △ –keywords | |||||||
| ▴ -name | E13.1-378 | trekëndësh i mbushur i vogël me drejtim lart | |||||
| ▴ –keywords | |||||||
| ▵ -name | E13.1-379 | trekëndësh i zbrazët i vogël me drejtim lart | |||||
| ▵ –keywords | |||||||
| ▷ -name | E13.1-380 | trekëndësh i zbrazët i me drejtim djathtas | |||||
| ▷ –keywords | |||||||
| ▸ -name | E13.1-381 | trekëndësh i mbushur i vogël me drejtim djathtas | |||||
| ▸ –keywords | |||||||
| ▹ -name | E13.1-382 | trekëndësh i mbushur i zbrazët me drejtim djathtas | |||||
| ▹ –keywords | |||||||
| ► -name | E13.1-383 | tregues i mbushur me drejtim djathtas | |||||
| ► –keywords | |||||||
| ▻ -name | E13.1-384 | tregues i zbrazët me drejtim djathtas | |||||
| ▻ –keywords | |||||||
| ▽ -name | E13.1-385 | tregues i mbushur me drejtim poshtë | |||||
| ▽ –keywords | |||||||
| ▾ -name | E13.1-386 | trekëndësh i mbushur i vogël me drejtim poshtë | |||||
| ▾ –keywords | |||||||
| ▿ -name | E13.1-387 | trekëndësh i zbrazët i vogël me drejtim poshtë | |||||
| ▿ –keywords | |||||||
| ◁ -name | E13.1-388 | trekëndësh i zbrazët me drejtim majtas | |||||
| ◁ –keywords | |||||||
| ◂ -name | E13.1-389 | trekëndësh i mbushur i vogël me drejtim majtas | |||||
| ◂ –keywords | |||||||
| ◃ -name | E13.1-390 | trekëndësh i zbrazët i vogël me drejtim majtas | |||||
| ◃ –keywords | |||||||
| ◄ -name | E13.1-391 | tregues i mbushur me drejtim majtas | |||||
| ◄ –keywords | |||||||
| ◅ -name | E13.1-392 | tregues i zbrazët me drejtim majtas | |||||
| ◅ –keywords | |||||||
| ◆ -name | E13.1-393 | romb i mbushur | |||||
| ◆ –keywords | |||||||
| ◇ -name | E13.1-394 | romb i zbrazët | |||||
| ◇ –keywords | |||||||
| ◈ -name | E13.1-395 | romb i zbrazët me romb të mbushur | |||||
| ◈ –keywords | |||||||
| ◉ -name | E13.1-396 | rreth i zbrazët me rreth të mbushur | |||||
| ◉ –keywords | lagje rrathë të mbushur bashkëqendrorë rreth i zbrazët me rreth të mbushur rreth me pikë sy peshku | ||||||
| ◌ -name | E13.1-397 | rreth i pikëzuar | |||||
| ◌ –keywords | |||||||
| ◍ -name | E13.1-398 | rreth me mbushje vertikale | |||||
| ◍ –keywords | |||||||
| ◎ -name | E13.1-399 | rrathë bashkëqendrorë | |||||
| ◎ –keywords | dopjorreth rrathë bashkëqendrorë shënjestër | ||||||
| ◐ -name | E13.1-400 | rreth gjysmë i mbushur majtas | |||||
| ◐ –keywords | |||||||
| ◑ -name | E13.1-401 | rreth gjysmë i mbushur djathtas | |||||
| ◑ –keywords | |||||||
| ◒ -name | E13.1-402 | rreth gjysmë i mbushur poshtë | |||||
| ◒ –keywords | |||||||
| ◓ -name | E13.1-403 | rreth gjysmë i mbushur lart | |||||
| ◓ –keywords | |||||||
| ◔ -name | E13.1-404 | rreth me sektor të mbushur djathtas lart | |||||
| ◔ –keywords | |||||||
| ◕ -name | E13.1-405 | rreth i mbushur përveç sektorit majtas lart | |||||
| ◕ –keywords | |||||||
| ◖ -name | E13.1-406 | gjysmërreth i mbushur i majtë | |||||
| ◖ –keywords | |||||||
| ◗ -name | E13.1-407 | gjysmërreth i mbushur i djathtë | |||||
| ◗ –keywords | |||||||
| ◘ -name | E13.1-408 | pikë e anasjellë | |||||
| ◘ –keywords | |||||||
| ◙ -name | E13.1-409 | katror i mbushur me rreth të zbrazët | |||||
| ◙ –keywords | |||||||
| ◜ -name | E13.1-410 | hark sektori majtas lart | |||||
| ◜ –keywords | |||||||
| ◝ -name | E13.1-411 | hark sektori djathtas lart | |||||
| ◝ –keywords | |||||||
| ◞ -name | E13.1-412 | hark sektori djathtas poshtë | |||||
| ◞ –keywords | |||||||
| ◟ -name | E13.1-413 | hark sektori majtas poshtë | |||||
| ◟ –keywords | |||||||
| ◠ -name | E13.1-414 | gjysmëhark lart | |||||
| ◠ –keywords | |||||||
| ◡ -name | E13.1-415 | gjysmëhark poshtë | |||||
| ◡ –keywords | |||||||
| ◢ -name | E13.1-416 | trekëndësh i mbushur djathtas poshtë | |||||
| ◢ –keywords | |||||||
| ◣ -name | E13.1-417 | trekëndësh i mbushur majtas poshtë | |||||
| ◣ –keywords | |||||||
| ◤ -name | E13.1-418 | trekëndësh i mbushur majtas lart | |||||
| ◤ –keywords | |||||||
| ◥ -name | E13.1-419 | trekëndësh i mbushur djathtas lart | |||||
| ◥ –keywords | |||||||
| ◦ -name | E13.1-420 | pikë e zbrazët | |||||
| ◦ –keywords | |||||||
| ◳ -name | E13.1-421 | katror i zbrazët me sektor djathtas lart | |||||
| ◳ –keywords | |||||||
| ◷ -name | E13.1-422 | rreth i zbrazët me sektor djathtas lart | |||||
| ◷ –keywords | |||||||
| ◿ -name | E13.1-425 | trekëndësh djathtas poshtë | |||||
| ◿ –keywords | |||||||
| ⨧ -name | E13.1-426 | plus dy subskript | |||||
| ⨧ –keywords | |||||||
| ⨯ -name | E13.1-427 | kryq vektorial produkti | |||||
| ⨯ –keywords | |||||||
| ⨼ -name | E13.1-428 | produkt i brendshëm | |||||
| ⨼ –keywords | |||||||
| ⩣ -name | E13.1-429 | nënviza logjike ose dyshe | |||||
| ⩣ –keywords | |||||||
| ⩽ -name | E13.1-430 | më pak ose baras i pjerrët | |||||
| ⩽ –keywords | |||||||
| ⪍ -name | E13.1-431 | më pak ose përafërsisht | |||||
| ⪍ –keywords | |||||||
| ⪚ -name | E13.1-432 | më shumë ose baras me dy rreshta | |||||
| ⪚ –keywords | matematikë më shumë ose baras me dy rreshta pabarazi | ||||||
| ⪺ -name | E13.1-433 | tejkalon ose përafërsisht | |||||
| ⪺ –keywords | |||||||
| ₢ -name | E13.1-434 | kruseiro | |||||
| ₢ –keywords | BRB kruseiro monedhë | ||||||
| ₣ -name | E13.1-435 | frangë franceze | |||||
| ₣ –keywords | frangë frangë franceze monedhë | ||||||
| ₤ -name | E13.1-436 | lirë | |||||
| ₤ –keywords | lirë monedhë | ||||||
