|
|||
Japanese Delta |
||
| Index | ||
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locale Display Names | Languages (O-S) | R | Rohingya ► rhg | ja | rhg | ロヒンギャ語 | modern |
| Date & Time | Gregorian | Formats - Flexible - Date Formats | GyMd | ▷missing◁ | Gy/M/d | basic | |
| Generic | GGGGGy/M/d | moderate | |||||
| Chinese | U-M-d | modern | |||||
| GyMMMM | r(U)年MMMM | ||||||
| GyMMMMd | r(U)年MMMMd日 | ||||||
| GyMMMMEd | r(U)年MMMMd日(E) | ||||||
| yMd | U年M月d日 | U-M-d | |||||
| yyyyMMMMd | ▷missing◁ | r(U)年MMMMd日 | |||||
| yyyyMMMMEd | r(U)年MMMMd日(E) | ||||||
| Japanese | GyMd | GGGGGy/M/d | |||||
| Timezones | North America | Yukon | standard-long | ユーコン時間 | moderate | ||
| Numbers | Symbols | Time Symbols using Nyiakeng Puachue Hmong Digits (hmnp) | Time Separator | : | comprehensive | ||
| Symbols using Nyiakeng Puachue Hmong Digits (hmnp) | decimal | . | |||||
| group | , | ||||||
| plusSign | + | ||||||
| minusSign | - | ||||||
| approximatelySign | 約 | ||||||
| percentSign | % | ||||||
| perMille | ‰ | ||||||
| exponential | E | ||||||
| superscriptingExponent | × | ||||||
| infinity | ∞ | ||||||
| nan | NaN | ||||||
| list | ; | ||||||
| Currencies | Southern/Eastern Europe | Eastern Europe: Russia: RUR (old) | RUR-symbol-narrow | р. | RUR | ||
| Units | Duration | decade | narrow-other-nominative | {0} 十年 | {0}十年 | modern | |
| century | {0} 世紀 | {0}世紀 | |||||
| nanosecond | narrow-displayName | ナノ秒 | ns | ||||
| Graphics | dot | narrow-other-nominative | {0} ドット | {0}ドット | |||
| dot-per-centimeter | {0} dpcm | {0}dpcm | |||||
| dot-per-inch | {0} dpi | {0}dpi | |||||
| em | {0} em | {0}em | |||||
| megapixel | narrow-displayName | メガピクセル | MP | ||||
| narrow-other-nominative | {0} MP | {0}MP | |||||
| pixel | narrow-displayName | ピクセル | px | ||||
| narrow-other-nominative | {0} px | {0}px | |||||
| pixel-per-centimeter | {0} ppcm | {0}ppcm | |||||
| pixel-per-inch | {0} ppi | {0}ppi | |||||
| Length | earth-radius | {0} R⊕ | {0}R⊕ | ||||
| mile-scandinavian | {0} smi | {0}smi | |||||
| point | narrow-displayName | ポイント | pt | ||||
| narrow-other-nominative | {0} pt | {0}pt | |||||
| solar-radius | narrow-displayName | 太陽半径 | R☉ | ||||
| narrow-other-nominative | {0} R☉ | {0}R☉ | |||||
| Area | square-mile | narrow-displayName | 平方マイル | mi² | |||
| square-yard | 平方ヤード | yd² | |||||
| square-foot | 平方フィート | ft² | |||||
| square-inch | 平方インチ | in² | |||||
| Volume | cubic-mile | 立方マイル | mi³ | ||||
| cubic-yard | 立方ヤード | yd³ | |||||
| cubic-foot | 立方フィート | ft³ | |||||
| cubic-inch | 立方インチ | in³ | |||||
| megaliter | メガリットル | ML | |||||
| hectoliter | ヘクトリットル | hL | |||||
| deciliter | デシリットル | dL | |||||
| centiliter | センチリットル | cL | |||||
| milliliter | ミリリットル | mL | |||||
| pint-metric | narrow-other-nominative | {0} mpt | {0}mpt | ||||
| cup-metric | {0} mc | {0}mc | |||||
| acre-foot | narrow-displayName | エーカーフィート | ac ft | ||||
| gallon | ガロン | gal | |||||
| gallon-imperial | 英ガロン | Imp gal | |||||
| narrow-other-nominative | {0} gal Imp. | {0}gal Imp. | |||||
| quart | narrow-displayName | クォート | qt | ||||
| pint | パイント | pt | |||||
| fluid-ounce | 液量オンス | fl oz | |||||
| fluid-ounce-imperial | 英液量オンス | Imp fl oz | |||||
| narrow-other-nominative | {0} fl oz Imp | {0}Imp fl oz | |||||
| barrel | narrow-displayName | バレル | bbl | ||||
| narrow-other-nominative | {0} bbl | {0}bbl | |||||
| dessert-spoon | 中さじ {0} | 中さじ{0} | |||||
| dessert-spoon-imperial | {0} 英デザートスプーン | {0}英デザートスプーン | |||||
| drop | {0} 滴 | {0}滴 | |||||
| dram | {0} 液量ドラム | {0}fl dr | |||||
| jigger | {0} ジガー | {0}ジガー | |||||
| pinch | {0} つまみ | {0}つまみ | |||||
| quart-imperial | narrow-displayName | 英クォート | qt Imp | ||||
| narrow-other-nominative | {0} qt Imp. | {0}qt-Imp. | |||||
| Speed and Acceleration | knot | {0} kn | {0}kn | ||||
| Mass and Weight | metric-ton | narrow-displayName | トン | t | |||
| narrow-other-nominative | {0}MT | {0}t | |||||
| microgram | narrow-displayName | マイクログラム | μg | ||||
| ton | narrow-other-nominative | {0}t | {0}s/t | ||||
| ounce-troy | narrow-displayName | トロイオンス | oz t | ||||
| dalton | ダルトン | Da | |||||
| narrow-other-nominative | {0} Da | {0}Da | |||||
| earth-mass | narrow-displayName | 地球質量 | M⊕ | ||||
| narrow-other-nominative | {0} M⊕ | {0}M⊕ | |||||
| solar-mass | narrow-displayName | 太陽質量 | M☉ | ||||
| narrow-other-nominative | {0} M☉ | {0}M☉ | |||||
| grain | {0} グレーン | {0}グレーン | |||||
| Energy and Power | kilowatt-hour | narrow-displayName | キロワット時 | kWh | |||
| electronvolt | 電子ボルト | eV | |||||
| british-thermal-unit | narrow-other-nominative | {0} BTU | {0}BTU | ||||
| therm-us | {0} 米サーム | {0}米サーム | |||||
| kilowatt | narrow-displayName | キロワット | kW | ||||
| milliwatt | ミリワット | mW | |||||
| Weather | millimeter-ofhg | narrow-other-nominative | {0}mm Hg | {0}mmHg | |||
| bar | {0} bar | {0}bar | |||||
| pascal | narrow-displayName | パスカル | Pa | ||||
| narrow-other-nominative | {0} Pa | {0}Pa | |||||
| kilopascal | {0} kPa | {0}kPa | |||||
| megapascal | {0} MPa | {0}MPa | |||||
| Digital | petabyte | narrow-displayName | ペタバイト | PB | |||
| narrow-other-nominative | {0} PB | {0}PB | |||||
| terabyte | narrow-displayName | テラバイト | TB | ||||
| terabit | テラビット | Tb | |||||
| gigabit | ギガビット | Gb | |||||
| megabit | メガビット | Mb | |||||
| kilobyte | narrow-other-nominative | {0}kB | {0}KB | ||||
| kilobit | narrow-displayName | キロビット | kb | ||||
| byte | バイト | B | |||||
| Other Units | revolution | 回転 | rev | ||||
| narrow-other-nominative | {0} rev | {0}rev | |||||
| radian | narrow-displayName | ラジアン | rad | ||||
| degree | narrow-other-nominative | {0} 度 | {0}° | ||||
| arc-minute | {0} 分 | {0}′ | |||||
| arc-second | {0} 秒 | {0}″ | |||||
| milligram-ofglucose-per-deciliter | narrow-displayName | ミリグラム毎デシリットル | mg/dL | ||||
| narrow-other-nominative | {0} mg/dL | {0}mg/dL | |||||
| millimole-per-liter | narrow-displayName | ミリモル毎リットル | mmol/L | ||||
| narrow-other-nominative | {0} mmol/L | {0}mmol/L | |||||
| item | long-displayName | ▷missing◁ | 項目 | ||||
| long-other-nominative | {0} 項目 | ||||||
| short-displayName | 項目 | ||||||
| short-other-nominative | {0} 項目 | ||||||
| narrow-other-nominative | {0}項目 | ||||||
| permillion | {0} ppm | {0}ppm | |||||
| permille | narrow-displayName | パーミル | ‰ | ||||
| permyriad | パーミリアド | ‱ | |||||
| mole | モル | mol | |||||
| narrow-other-nominative | {0} mol | {0}mol | |||||
| mile-per-gallon | narrow-displayName | マイル/ガロン | mpg | ||||
| mile-per-gallon-imperial | マイル毎英ガロン | マイル/英ガロン | |||||
| narrow-other-nominative | {0} mpg Imp. | {0}mpg Imp. | |||||
| pound-force | narrow-displayName | 重量ポンド | lbf | ||||
| narrow-other-nominative | {0} lbf | {0}lbf | |||||
| newton | narrow-displayName | ニュートン | N | ||||
| narrow-other-nominative | {0} N | {0}N | |||||
| kilowatt-hour-per-100-kilometer | long-displayName | ▷missing◁ | キロワット時毎100キロメートル | ||||
| long-other-nominative | {0} キロワット時毎100キロメートル | ||||||
| short-displayName | kWh/100km | ||||||
| short-other-nominative | {0} kWh/100km | ||||||
| narrow-displayName | kWh/100km | ||||||
| narrow-other-nominative | {0}kWh/100km | ||||||
| candela | {0} cd | {0}cd | |||||
| lumen | {0} lm | {0}lm | |||||
| solar-luminosity | narrow-displayName | 太陽光度 | L☉ | ||||
| narrow-other-nominative | {0} L☉ | {0}L☉ | |||||
| pound-force-foot | narrow-displayName | ポンドフィート | lbf⋅ft | ||||
| narrow-other-nominative | {0} lbf⋅ft | {0}lbf⋅ft | |||||
| newton-meter | narrow-displayName | ニュートンメートル | N⋅m | ||||
| narrow-other-nominative | {0} N⋅m | {0}N⋅m | |||||
| Characters | Smileys & Emotion | face-smiling | 🫠 -name | ▷missing◁ | 溶けている顔 | ||
| 🫠 –keywords | とろける 液体 溶けそう 溶けている顔 溶ける 顔 | ||||||
| face-hand | 🫢 -name | 目を開けて口に手を当てた顔 | |||||
| 🫢 –keywords | おそれ おののき びっくり 目を開けて口に手を当てた顔 顔 驚き | ||||||
| 🫣 -name | 指の間からのぞき見る顔 | ||||||
| 🫣 –keywords | こわごわ のぞき見 指の間からのぞき見る顔 盗み見 顔 | ||||||
| 🫡 -name | 敬礼する顔 | ||||||
| 🫡 –keywords | オーケー 了解 敬礼 敬礼する顔 軍隊 顔 | ||||||
| face-neutral-skeptical | 🫥 -name | 点線の顔 | |||||
| 🫥 –keywords | 内向的 内気 憂鬱 点線の顔 落胆 顔 | ||||||
| face-concerned | 🫤 -name | 口が斜めの顔 | |||||
| 🫤 –keywords | 口が斜めの顔 困惑 無気力 無関心 顔 | ||||||
| 🥹 -name | 涙をこらえた顔 | ||||||
| 🥹 –keywords | うるうる 懇願 泣き顔 涙 涙をこらえた顔 顔 | ||||||
| People & Body | hand-fingers-open | 🫱 -name | 右に向けた手 | ||||
| 🫱 –keywords | 右に向けた手 右側 手 方向 | ||||||
| 🫲 -name | 左に向けた手 | ||||||
| 🫲 –keywords | 左に向けた手 左側 手 方向 | ||||||
| 🫳 -name | 下に向けた手 | ||||||
| 🫳 –keywords | 下 下に向けた手 手 落とす | ||||||
| 🫴 -name | 上に向けた手 | ||||||
| 🫴 –keywords | 上 上に向けた手 受ける 手 | ||||||
| hand-fingers-partial | 🫰 -name | 親指と人差し指をクロス | |||||
| 🫰 –keywords | 手 指 指をクロス 親指と人差し指をクロス | ||||||
| hand-single-finger | 🫵 -name | 人を指差している手 | |||||
| 🫵 –keywords | おまえだ 人を指差している手 手 指差し | ||||||
| hands | 🫶 -name | ハート形の手 | |||||
| 🫶 –keywords | ハート形の手 ラブ 愛 手 | ||||||
| body-parts | 🫦 -name | 唇を咬んでいる口 | |||||
| 🫦 –keywords | 口 口惜しさ 唇を咬んでいる口 誘惑 | ||||||
| person-role | 🫅 -name | 王冠をかぶった人 | |||||
| 🫅 –keywords | 君主 王冠をかぶった人 王家 王族 王様 | ||||||
| 🫃 -name | 妊夫 | ||||||
| 🫃 –keywords | 妊夫 妊娠 男 男性 | ||||||
| 🫄 -name | 妊娠した人 | ||||||
| 🫄 –keywords | お腹 妊夫 妊娠 妊娠した人 妊婦 | ||||||
| person-fantasy | 🧌 -name | トロール | |||||
| 🧌 –keywords | おとぎ話 トロール ファンタジー モンスター | ||||||
| Animals & Nature | animal-marine | 🪸 -name | サンゴ | ||||
| 🪸 –keywords | サンゴ 海 珊瑚礁 | ||||||
| plant-flower | 🪷 -name | ハスの花 | |||||
| 🪷 –keywords | ハスの花 ヒンドゥー教 仏教 清浄 花 | ||||||
| plant-other | 🪹 -name | 空っぽの巣 | |||||
| 🪹 –keywords | 営巣 巣作り 空っぽの巣 | ||||||
| 🪺 -name | 鳥の卵と巣 | ||||||
| 🪺 –keywords | 営巣 巣作り 鳥の卵と巣 | ||||||
| Food & Drink | food-vegetable | 🫘 -name | 豆 | ||||
| 🫘 –keywords | レッドキドニー 小豆 豆 金時豆 | ||||||
| drink | 🫗 -name | コップから注ぐ | |||||
| 🫗 –keywords | ガラス コップから注ぐ こぼす 液体 飲み物 | ||||||
| dishware | 🫙 -name | 瓶 | |||||
| 🫙 –keywords | びん 保存 容器 瓶 空 調味料 | ||||||
| Travel & Places | place-other | 🛝 -name | すべり台 | ||||
| 🛝 –keywords | すべり台 公園 遊具 | ||||||
| transport-ground | 🛞 -name | ホイール | |||||
| 🛞 –keywords | スポーク タイヤ ホイール 車輪 | ||||||
| transport-water | 🛟 -name | 救命浮環 | |||||
| 🛟 –keywords | ライフセーバー レスキュー 安全 救命具 救命浮環 浮き輪 | ||||||
| Activities | game | 🪬 -name | ハムサ | ||||
| 🪬 –keywords | お守り ハムサ ファーティマ ミリアム 手 目 護符 | ||||||
| 🪩 -name | ミラーボール | ||||||
| 🪩 –keywords | キラキラ ダンス ディスコ パーティー ミラーボール | ||||||
| Objects | computer | 🪫 -name | バッテリー残量低下 | ||||
| 🪫 –keywords | バッテリー バッテリー残量低下 電池残量低下 | ||||||
| medical | 🩼 -name | 松葉杖 | |||||
| 🩼 –keywords | ステッキ 怪我 杖 松葉杖 歩行補助 障がい | ||||||
| 🩻 -name | X線 | ||||||
| 🩻 –keywords | X線 レントゲン 医者 骨 骨格 | ||||||
| household | 🫧 -name | 泡 | |||||
| 🫧 –keywords | あぶく シャボン玉 水中 泡 石けん | ||||||
| other-object | 🪪 -name | 身分証 | |||||
| 🪪 –keywords | ID セキュリティ 身分証 身分証明書 運転免許証 | ||||||
| Symbols2 | math | 🟰 -name | 太字の等号 | ||||
| 🟰 –keywords | イコール 太字の等号 数学 等しい 等号 | ||||||
| other-symbol | ↶ -name | E13.1-231 | 反時計回りの上半円矢印 | comprehensive | |||
| ↶ –keywords | |||||||
| ↷ -name | E13.1-232 | 時計回りの上半円矢印 | |||||
| ↷ –keywords | |||||||
| ↸ -name | E13.1-233 | 上線付き北西矢印 | |||||
| ↸ –keywords | |||||||
| ↹ -name | E13.1-234 | 右縦棒付き右矢印の上に左縦棒付き左矢印 | |||||
| ↹ –keywords | |||||||
| ↺ -name | E13.1-235 | 反時計回りの開いた円矢印 | |||||
| ↺ –keywords | |||||||
| ↻ -name | E13.1-236 | 時計回りの開いた円矢印 | |||||
| ↻ –keywords | |||||||
| ↼ -name | E13.1-237 | とげが上向きの左向き銛型矢印 | |||||
| ↼ –keywords | |||||||
| ↽ -name | E13.1-238 | とげが下向きの左向き銛型矢印 | |||||
| ↽ –keywords | |||||||
| ↾ -name | E13.1-239 | とげが右向きの上向き銛型矢印 | |||||
| ↾ –keywords | |||||||
| ↿ -name | E13.1-240 | とげが左向きの上向き銛型矢印 | |||||
| ↿ –keywords | |||||||
| ⇀ -name | E13.1-241 | とげが上向きの右向き銛型矢印 | |||||
| ⇀ –keywords | |||||||
| ⇁ -name | E13.1-242 | とげが下向きの右向き銛型矢印 | |||||
| ⇁ –keywords | |||||||
| ⇂ -name | E13.1-243 | とげが右向きの下向き銛型矢印 | |||||
| ⇂ –keywords | |||||||
| ⇃ -name | E13.1-244 | とげが左向きの下向き銛型矢印 | |||||
| ⇃ –keywords | |||||||
| ⇄ -name | E13.1-245 | 右矢印左矢印 | |||||
| ⇄ –keywords | |||||||
| ⇇ -name | E13.1-246 | 左向きペア矢印 | |||||
| ⇇ –keywords | |||||||
| ⇈ -name | E13.1-247 | 上向きペア矢印 | |||||
| ⇈ –keywords | |||||||
| ⇉ -name | E13.1-248 | 右向きペア矢印 | |||||
| ⇉ –keywords | |||||||
| ⇊ -name | E13.1-249 | 下向きペア矢印 | |||||
| ⇊ –keywords | |||||||
| ⇋ -name | E13.1-250 | 左向き銛型矢印右向き銛型矢印 | |||||
| ⇋ –keywords | |||||||
| ⇌ -name | E13.1-251 | 右向き銛型矢印左向き銛型矢印 | |||||
| ⇌ –keywords | |||||||
| ⇐ -name | E13.1-252 | 左向き二重矢印 | |||||
| ⇐ –keywords | |||||||
| ⇍ -name | E13.1-253 | 斜線付き左向き二重矢印 | |||||
| ⇍ –keywords | |||||||
| ⇑ -name | E13.1-254 | 上向き二重矢印 | |||||
| ⇑ –keywords | |||||||
| ⇒ -name | E13.1-255 | 右向き二重矢印 | |||||
| ⇒ –keywords | |||||||
| ⇏ -name | E13.1-256 | 斜線付き右向き二重矢印 | |||||
| ⇏ –keywords | |||||||
| ⇓ -name | E13.1-257 | 下向き二重矢印 | |||||
| ⇓ –keywords | |||||||
| ⇔ -name | E13.1-258 | 二重両矢印 | |||||
| ⇔ –keywords | |||||||
| ⇎ -name | E13.1-259 | 斜線付き二重両矢印 | |||||
| ⇎ –keywords | |||||||
| ⇖ -name | E13.1-260 | 北西二重矢印 | |||||
| ⇖ –keywords | |||||||
| ⇗ -name | E13.1-261 | 北東二重矢印 | |||||
| ⇗ –keywords | |||||||
| ⇘ -name | E13.1-262 | 南東二重矢印 | |||||
| ⇘ –keywords | |||||||
| ⇙ -name | E13.1-263 | 南西二重矢印 | |||||
| ⇙ –keywords | |||||||
| ⇚ -name | E13.1-264 | 左向き三重矢印 | |||||
| ⇚ –keywords | |||||||
| ⇛ -name | E13.1-265 | 右向き三重矢印 | |||||
| ⇛ –keywords | |||||||
| ⇜ -name | E13.1-266 | 左向きよじれ矢印 | |||||
| ⇜ –keywords | |||||||
| ⇝ -name | E13.1-267 | 右向きよじれ矢印 | |||||
| ⇝ –keywords | |||||||
| ⇞ -name | E13.1-268 | 二重線付き上向き矢印 | |||||
| ⇞ –keywords | |||||||
| ⇟ -name | E13.1-269 | 二重線付き下向き矢印 | |||||
| ⇟ –keywords | |||||||
| ⇠ -name | E13.1-270 | 左向き破線矢印 | |||||
| ⇠ –keywords | |||||||
| ⇡ -name | E13.1-271 | 上向き破線矢印 | |||||
| ⇡ –keywords | |||||||
| ⇢ -name | E13.1-272 | 右向き破線矢印 | |||||
| ⇢ –keywords | |||||||
| ⇣ -name | E13.1-273 | 下向き破線矢印 | |||||
| ⇣ –keywords | |||||||
| ⇤ -name | E13.1-274 | 左縦棒付き左矢印 | |||||
| ⇤ –keywords | |||||||
| ⇥ -name | E13.1-275 | 右縦棒付き右矢印 | |||||
| ⇥ –keywords | |||||||
| ⇦ -name | E13.1-276 | 左向き白矢印 | |||||
| ⇦ –keywords | |||||||
| ⇧ -name | E13.1-277 | 上向き白矢印 | |||||
| ⇧ –keywords | |||||||
| ⇨ -name | E13.1-278 | 右向き白矢印 | |||||
| ⇨ –keywords | |||||||
| ⇩ -name | E13.1-279 | 下向き白矢印 | |||||
| ⇩ –keywords | |||||||
| ⇪ -name | E13.1-280 | 棒付き上向き白矢印 | |||||
| ⇪ –keywords | |||||||
| ⇵ -name | E13.1-281 | 下矢印上矢印 | |||||
| ⇵ –keywords | |||||||
| ∀ -name | E13.1-282 | 全称記号 | |||||
| ∀ –keywords | |||||||
| ∂ -name | E13.1-283 | 偏微分 | |||||
| ∂ –keywords | |||||||
| ∃ -name | E13.1-284 | 存在記号 | |||||
| ∃ –keywords | |||||||
| ∅ -name | E13.1-285 | 空集合 | |||||
| ∅ –keywords | |||||||
| ∉ -name | E13.1-286 | 要素の否定 | |||||
| ∉ –keywords | |||||||
| ∋ -name | E13.1-287 | 元として含む | |||||
| ∋ –keywords | |||||||
| ∎ -name | E13.1-288 | 墓石記号 | |||||
| ∎ –keywords | |||||||
| ∏ -name | E13.1-289 | 総乗 | |||||
| ∏ –keywords | |||||||
| ∑ -name | E13.1-290 | 総和 | |||||
| ∑ –keywords | |||||||
| ≮ -name | E13.1-291 | より小さくはない | |||||
| ≮ –keywords | |||||||
| ≯ -name | E13.1-292 | より大きくはない | |||||
| ≯ –keywords | |||||||
| ∓ -name | E13.1-293 | マイナスプラス記号 | |||||
| ∓ –keywords | |||||||
| ∕ -name | E13.1-294 | 除算スラッシュ | |||||
| ∕ –keywords | |||||||
| ⁄ -name | E13.1-295 | 分数スラッシュ | |||||
| ⁄ –keywords | |||||||
| ∗ -name | E13.1-296 | アスタリスク演算子 | |||||
| ∗ –keywords | |||||||
| ∘ -name | E13.1-297 | 合成写像の記号 | |||||
| ∘ –keywords | |||||||
| ∙ -name | E13.1-298 | ビュレット演算子 | |||||
| ∙ –keywords | |||||||
| ∝ -name | E13.1-299 | 比例 | |||||
| ∝ –keywords | |||||||
| ∟ -name | E13.1-300 | 直角 | |||||
| ∟ –keywords | |||||||
| ∠ -name | E13.1-301 | 角 | |||||
| ∠ –keywords | |||||||
| ∣ -name | E13.1-302 | 約数 | |||||
| ∣ –keywords | |||||||
| ∥ -name | E13.1-303 | 平行 | |||||
| ∥ –keywords | |||||||
| ∧ -name | E13.1-304 | 論理積 | |||||
| ∧ –keywords | |||||||
| ∫ -name | E13.1-305 | 積分 | |||||
| ∫ –keywords | |||||||
| ∬ -name | E13.1-306 | 二重積分 | |||||
| ∬ –keywords | |||||||
| ∮ -name | E13.1-307 | 線積分 | |||||
| ∮ –keywords | |||||||
| ∴ -name | E13.1-308 | ゆえに | |||||
| ∴ –keywords | |||||||
| ∵ -name | E13.1-309 | なぜならば | |||||
| ∵ –keywords | |||||||
| ∶ -name | E13.1-310 | 比 | |||||
| ∶ –keywords | |||||||
| ∷ -name | E13.1-311 | 比率 | |||||
| ∷ –keywords | |||||||
| ∼ -name | E13.1-312 | チルダ演算子 | |||||
| ∼ –keywords | |||||||
| ∽ -name | E13.1-313 | 相似 | |||||
| ∽ –keywords | |||||||
| ∾ -name | E13.1-314 | 逆の横向きS | |||||
| ∾ –keywords | |||||||
| ≃ -name | E13.1-315 | 漸進的に等しい | |||||
| ≃ –keywords | |||||||
| ≅ -name | E13.1-316 | およそ等しい | |||||
| ≅ –keywords | |||||||
| ≌ -name | E13.1-317 | すべて等しい | |||||
| ≌ –keywords | |||||||
| ≒ -name | E13.1-318 | ほとんど等しい | |||||
| ≒ –keywords | |||||||
| ≖ -name | E13.1-319 | 等号の中に丸 | |||||
| ≖ –keywords | |||||||
| ≣ -name | E13.1-320 | 完全に同等 | |||||
| ≣ –keywords | |||||||
| ≦ -name | E13.1-321 | より小さいか又は等しい | |||||
| ≦ –keywords | |||||||
| ≧ -name | E13.1-322 | より大きいか又は等しい | |||||
| ≧ –keywords | |||||||
| ≪ -name | E13.1-323 | 非常に小さい | |||||
| ≪ –keywords | |||||||
| ≫ -name | E13.1-324 | 非常に大きい | |||||
| ≫ –keywords | |||||||
| ≬ -name | E13.1-325 | 次の間に | |||||
| ≬ –keywords | |||||||
| ≳ -name | E13.1-326 | 大きいかほぼ等しい | |||||
| ≳ –keywords | |||||||
| ≺ -name | E13.1-327 | 前にある | |||||
| ≺ –keywords | |||||||
| ≻ -name | E13.1-328 | 後にある | |||||
| ≻ –keywords | |||||||
| ⊁ -name | E13.1-329 | 後にはない | |||||
| ⊁ –keywords | |||||||
| ⊃ -name | E13.1-330 | 上位集合 | |||||
| ⊃ –keywords | |||||||
| ⊆ -name | E13.1-331 | 部分集合 | |||||
| ⊆ –keywords | |||||||
| ⊇ -name | E13.1-332 | 部分集合(逆方向) | |||||
| ⊇ –keywords | |||||||
| ⊕ -name | E13.1-333 | 直和 | |||||
| ⊕ –keywords | |||||||
| ⊖ -name | E13.1-334 | 対称差 | |||||
| ⊖ –keywords | |||||||
| ⊗ -name | E13.1-335 | 直積 | |||||
| ⊗ –keywords | |||||||
| ⊘ -name | E13.1-336 | 丸囲みスラッシュ | |||||
| ⊘ –keywords | |||||||
| ⊙ -name | E13.1-337 | 丸囲みドット | |||||
| ⊙ –keywords | |||||||
| ⊚ -name | E13.1-338 | 丸囲みリング | |||||
| ⊚ –keywords | |||||||
| ⊛ -name | E13.1-339 | 丸囲みアスタリスク | |||||
| ⊛ –keywords | |||||||
| ⊞ -name | E13.1-340 | 四角囲みプラス | |||||
| ⊞ –keywords | |||||||
| ⊟ -name | E13.1-341 | 四角囲みマイナス | |||||
| ⊟ –keywords | |||||||
| ⊥ -name | E13.1-342 | 垂直記号 | |||||
| ⊥ –keywords | |||||||
| ⊮ -name | E13.1-343 | 強制しない | |||||
| ⊮ –keywords | |||||||
| ⊰ -name | E13.1-344 | 前置関係 | |||||
| ⊰ –keywords | |||||||
| ⊱ -name | E13.1-345 | 後置関係 | |||||
| ⊱ –keywords | |||||||
| ⋭ -name | E13.1-346 | 正規部分群(逆方向)又は等しいの否定 | |||||
| ⋭ –keywords | |||||||
| ⊶ -name | E13.1-347 | オリジナル | |||||
| ⊶ –keywords | |||||||
| ⊹ -name | E13.1-348 | エルミート共役行列 | |||||
| ⊹ –keywords | |||||||
| ⊿ -name | E13.1-349 | 直角三角形 | |||||
| ⊿ –keywords | |||||||
| ⋁ -name | E13.1-350 | n項論理和 | |||||
| ⋁ –keywords | |||||||
| ⋂ -name | E13.1-351 | n項共通部分 | |||||
| ⋂ –keywords | |||||||
| ⋃ -name | E13.1-352 | n項和集合 | |||||
| ⋃ –keywords | |||||||
| ⋅ -name | E13.1-353 | ドット演算子 | |||||
| ⋅ –keywords | |||||||
| ⋆ -name | E13.1-354 | スター演算子 | |||||
| ⋆ –keywords | |||||||
| ⋈ -name | E13.1-355 | 自然結合 | |||||
| ⋈ –keywords | |||||||
| ⋒ -name | E13.1-356 | 二重共通部分 | |||||
| ⋒ –keywords | |||||||
| ⋘ -name | E13.1-357 | 極度に小さい | |||||
| ⋘ –keywords | |||||||
| ⋙ -name | E13.1-358 | 極度に大きい | |||||
| ⋙ –keywords | |||||||
| ⋮ -name | E13.1-359 | 縦三点リーダー | |||||
| ⋮ –keywords | |||||||
| ⋯ -name | E13.1-360 | 中央揃いの横三点リーダー | |||||
| ⋯ –keywords | |||||||
| ⋰ -name | E13.1-361 | 右上がり斜め三点リーダー | |||||
| ⋰ –keywords | |||||||
| ⋱ -name | E13.1-362 | 右下がり斜め三点リーダー | |||||
| ⋱ –keywords | |||||||
| ■ -name | E13.1-363 | 黒四角 | |||||
| ■ –keywords | |||||||
| □ -name | E13.1-364 | 白四角 | |||||
| □ –keywords | |||||||
| ▢ -name | E13.1-365 | 角丸白四角 | |||||
| ▢ –keywords | |||||||
| ▣ -name | E13.1-366 | 白四角の中に黒四角 | |||||
| ▣ –keywords | |||||||
| ▤ -name | E13.1-367 | 横縞線入りの四角 | |||||
| ▤ –keywords | |||||||
| ▥ -name | E13.1-368 | 縦縞線入りの四角 | |||||
| ▥ –keywords | |||||||
| ▦ -name | E13.1-369 | 格子線入りの四角 | |||||
| ▦ –keywords | |||||||
| ▧ -name | E13.1-370 | 左上右下斜め縞線入りの四角 | |||||
| ▧ –keywords | |||||||
| ▨ -name | E13.1-371 | 右上左下斜め縞線入りの四角 | |||||
| ▨ –keywords | |||||||
| ▩ -name | E13.1-372 | 斜め格子線入りの四角 | |||||
| ▩ –keywords | |||||||
| ▬ -name | E13.1-373 | 黒い長方形 | |||||
| ▬ –keywords | |||||||
| ▭ -name | E13.1-374 | 白い長方形 | |||||
| ▭ –keywords | |||||||
| ▮ -name | E13.1-375 | 縦長の黒い長方形 | |||||
| ▮ –keywords | |||||||
| ▰ -name | E13.1-376 | 黒い平行四辺形 | |||||
| ▰ –keywords | |||||||
| △ -name | E13.1-377 | 上向き白三角 | |||||
| △ –keywords | |||||||
| ▴ -name | E13.1-378 | 上向き黒三角小 | |||||
| ▴ –keywords | |||||||
| ▵ -name | E13.1-379 | 上向き白三角小 | |||||
| ▵ –keywords | |||||||
| ▷ -name | E13.1-380 | 右向き白三角 | |||||
| ▷ –keywords | |||||||
| ▸ -name | E13.1-381 | 右向き黒三角小 | |||||
| ▸ –keywords | |||||||
| ▹ -name | E13.1-382 | 右向き白三角小 | |||||
| ▹ –keywords | |||||||
| ► -name | E13.1-383 | 右向きの黒い二等辺三角形 | |||||
| ► –keywords | |||||||
| ▻ -name | E13.1-384 | 右向きの白い二等辺三角形 | |||||
| ▻ –keywords | |||||||
