|
|||
Bosnian Delta |
||
| Index | ||
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locale Display Names | Languages (A-D) | C | Cajun French ► frc | bs | frc | kajunski francuski | comprehensive |
| Languages (K-N) | K | Kaingang ► kgp | kgp | kaingang | modern | ||
| L | Ligurian ► lij | lij | ligurski | comprehensive | |||
| Louisiana Creole ► lou | lou | luizijana kreolski | |||||
| Languages (O-S) | R | Rohingya ► rhg | rhg | rohindža | modern | ||
| Scripts | Major Use | Zinh | nasledno pismo | nasljedno pismo | comprehensive | ||
| Limited Use | Adlm | Adlm | adlam pismo | ||||
| Cans | Ujedinjeni kanadski aboridžinski silabici | Ujedinjeni kanadski aboridžinski slogovi | |||||
| Cher | čeroki | čeroki pismo | |||||
| Gong | Gong | gundžala gondi pismo | |||||
| Hmnp | Hmnp | nijakeng puaču hmong pismo | |||||
| Newa | Newa | neva pismo | |||||
| Osge | Osge | osage pismo | |||||
| Rohg | Rohg | hanifi pismo | |||||
| Sund | Sund | sundansko pismo | |||||
| Wcho | Wcho | vančo pismo | |||||
| Historic | Aghb | Aghb | kavkazijsko albansko pismo | ||||
| Ahom | Ahom | ahom pismo | |||||
| Bhks | Bhks | baiksuki pismo | |||||
| Chrs | Chrs | korasmijansko pismo | |||||
| Cpmn | Cpmn | ciprominojsko pismo | |||||
| Diak | Diak | dives akuru pismo | |||||
| Dogr | Dogr | dogra pismo | |||||
| Dsrt | dezeret | dezeret pismo | |||||
| Dupl | Dupl | Duploaje stenografija | |||||
| Elba | Elba | elbasansko pismo | |||||
| Elym | Elym | elimaično pismo | |||||
| Gonm | Gonm | masaram gondi pismo | |||||
| Hatr | Hatr | hatran pismo | |||||
| Hung | Staromađarsko pismo | staromađarsko pismo | |||||
| Kits | Kits | kitansko pismo malim slovima | |||||
| Mahj | Mahj | mahadžani pismo | |||||
| Maka | Maka | makasar pismo | |||||
| Marc | Marc | marčensko pismo | |||||
| Medf | Medf | medefaidrinsko pismo | |||||
| Modi | Modi | modi pismo | |||||
| Mult | Mult | multani pismo | |||||
| Nand | Nand | nandinagari pismo | |||||
| Ougr | Ougr | starougursko pismo | |||||
| Pauc | Pauc | pau cin hau pismo | |||||
| Phlp | psalter pahlavi | psalter pahlavi pismo | |||||
| Sidd | Sidd | sidam pismo | |||||
| Sogd | Sogd | sogdian psmo | |||||
| Sogo | Sogo | staro sogdian pismo | |||||
| Soyo | Soyo | sojombo pismo | |||||
| Tglg | tagalog | tagalog pismo | |||||
| Tnsa | Tnsa | tangsa pismo | |||||
| Toto | Toto | toto pismo | |||||
| Vith | Vith | vitkuki pismo | |||||
| Yezi | Yezi | jezidi pismo | |||||
| Zanb | Zanb | zanabazar četvrtasto pismo | |||||
| Other | Aran | Aran | nastalik pismo | ||||
| Cyrs | Staroslovenska crkvena ćirilica | staroslovenska crkvena ćirilica | |||||
| Inds | induško ismo | induško pismo | |||||
| Moon | mesečevo pismo | munova azbuka | |||||
| Qaag | Qaag | zavgji pismo | |||||
| Syrn | pismo istočne Sirije | istočnosirijsko pismo | |||||
| Locale Variants | null | 1606NICT | Francuski iz kasnog srednjeg veka do 1606. | francuski iz kasnog srednjeg vijeka do 1606. | |||
| 1694ACAD | Rani moderni francuski | rani moderni francuski | |||||
| 1901 | Tradicionalna nemačka ortografija | tradicionalna njemačka ortografija | |||||
| 1994 | Standardizovana rezijanska ortografija | standardizirana rezijanska ortografija | |||||
| 1996 | Nemačka ortografija 1996 | njemačka ortografija iz 1996. | |||||
| ABL1943 | ABL1943 | ortografska pravila iz 1943. | |||||
| AKUAPEM | AKUAPEM | akuapem | |||||
| ALALC97 | ALALC97 | ALA-LC romanizacija, izdanje iz 1997. | |||||
| AO1990 | AO1990 | Portugalski jezički ortografski sporazum iz 1990. | |||||
| ARANES | ARANES | aranes | |||||
| ARKAIKA | ARKAIKA | arkaika | |||||
| ASANTE | ASANTE | asante | |||||
| AUVERN | AUVERN | auvern | |||||
| BALANKA | BALANKA | balanka | |||||
| BARLA | BARLA | barla | |||||
| BASICENG | BASICENG | osnovni engleski | |||||
| BAUDDHA | BAUDDHA | buda | |||||
| BISCAYAN | BISCAYAN | biskajanski | |||||
| BOHORIC | BOHORIC | bohoričica | |||||
| BORNHOLM | BORNHOLM | Bornholm | |||||
| CISAUP | CISAUP | Cisaup | |||||
| COLB1945 | COLB1945 | Portugalsko-brazilski ortografski kongres iz 1945. | |||||
| CORNU | CORNU | Cornu | |||||
| CREISS | CREISS | Creiss | |||||
| DAJNKO | DAJNKO | Dajnko abeceda | |||||
| EKAVSK | EKAVSK | srpski s ekavskim izgovorom | |||||
| HEPBURN | HEPBURN | Hepburnova romanizacija | |||||
| IJEKAVSK | IJEKAVSK | srpski s ijekavskim izgovorom | |||||
| NDYUKA | NDYUKA | Ndjuka dijalekt | |||||
| OXENDICT | OXENDICT | Pravopis Oksforsdskog rječnika engleskog jezika | |||||
| POSIX | Kompjuter | Računarski jezik | |||||
| REVISED | Revidirana ortigrafija | Revidirana ortografija | |||||
| SOTAV | SOTAV | Grupa Sotavento dijalekata kabuverdianu jezika | |||||
| UNIFON | UNIFON | Fonetska abeceda Unifon | |||||
| Keys | calendar | calendar | Kalendar | kalendar | modern | ||
| calendar-indian | Indijski nacionalni kalendar | indijski nacionalni kalendar | comprehensive | ||||
| calendar-islamic-civil | Islamski civilni kalendar | islamski civilni kalendar, tabelarni | |||||
| calendar-islamic-rgsa | islamic-rgsa | islamski kalendar za Saudijsku Arabiju | |||||
| calendar-islamic-tbla | islamic-tbla | islamski kalendar, tabelarni, astronomska epoha | |||||
| calendar-islamic-umalqura | islamic-umalqura | islamski kalendar, Umm al-Qura | |||||
| colAlternate | colAlternate | Zanemarivanje poredavanja simbola | Zanemarivanje sortiranja simbola | modern | |||
| colBackwards | colBackwards | Obrnuto poredavanje po naglasku | Obrnuto sortiranje po naglasku | ||||
| colCaseFirst | colCaseFirst | Poredavanje po velikim/malim slovima | Sortiranje po velikim/malim slovima | ||||
| colCaseLevel | colCaseLevel | Poredavanje u skladu s veličinom slova | Sortiranje u skladu s veličinom slova | ||||
| collation | collation-compat | compat | Prethodno sortiranje radi usklađenosti | comprehensive | |||
| collation-dictionary | rječničko razvrstavanje | Rječničko sortiranje | |||||
| collation-emoji | emoji | Sortiranje po emoji sličicama | |||||
| collation-eor | eor | Evropska pravila sortiranja | |||||
| collation-gb2312han | Pojednostavljeno kinesko sortiranje | Pojednostavljeno kinesko sortiranje - GB2312 | |||||
| collation-phonetic | Fonetski poredak | Fonetsko sortiranje | |||||
| collation-reformed | reformirano razvrstavanje | Reformirano sortiranje | |||||
| collation-unihan | razvrstavanje prema korijenu i potezu | sortiranje prema korijenu i potezu | |||||
| collation-zhuyin | zhuyin razvrstavanje | zhuyin sortiranje | |||||
| colNormalization | colNormalization | Normalizirano poredavanje | Normalizirano sortiranje | modern | |||
| colNumeric | colNumeric | Numeričko poredavanje | Numeričko sortiranje | ||||
| colNumeric-no | Poredaj znamenke pojedinačno | Poredaj cifre pojedinačno | comprehensive | ||||
| colNumeric-yes | Poredaj znamenke numerički | Poredaj cifre numerički | |||||
| colStrength | colStrength | Jačina poredavanja | Jačina sortiranja | modern | |||
| Hour Cycle | hc-h11 | 12-satni format (0-11) | 12-satni format (0–11) | ||||
| hc-h12 | 12-satni format (1-12) | 12-satni format (1–12) | |||||
| hc-h23 | 24-satni format (0-23) | 24-satni format (0–23) | |||||
| hc-h24 | 24-satni format (1-24) | 24-satni format (1–24) | |||||
| numbers | numbers-ahom | ahom | ahom cifre | comprehensive | |||
| numbers-bali | bali | balijske cifre | |||||
| numbers-brah | brah | brahmi cifre | |||||
| numbers-cakm | cakm | čakma cifre | |||||
| numbers-cham | cham | čam cifre | |||||
| numbers-cyrl | cyrl | ćirilični brojevi | |||||
| numbers-diak | diak | dives akuru cifre | |||||
| numbers-finance | Financijski brojevi | Finansijski brojevi | |||||
| numbers-gong | gong | gundžala bondi cifre | |||||
| numbers-gonm | gonm | masaram gondi cifre | |||||
| numbers-hmng | hmng | pahav hmong brojevi | |||||
| numbers-hmnp | hmnp | nijakeng punču hmnog brojevi | |||||
| numbers-java | java | javanski brojevi | |||||
| numbers-kali | kali | kajah li brojevi | |||||
| numbers-lana | lana | tai tam hora brojevi | |||||
| numbers-lanatham | lanatham | tai tam tam brojevi | |||||
| numbers-lepc | lepc | lepča brojevi | |||||
| numbers-limb | limb | limbu brojevi | |||||
| numbers-mathbold | mathbold | matematički podebljani brojevi | |||||
| numbers-mathdbl | mathdbl | matematički dvostruko podebljani brojevi | |||||
| numbers-mathmono | mathmono | matematičke monospace cifre | |||||
| numbers-mathsanb | mathsanb | matematičke sans-serif podebljane cifre | |||||
| numbers-mathsans | mathsans | matematičke sans-serif cifre | |||||
| numbers-modi | modi | modi cifre | |||||
| numbers-mong | Mongolske znamenke | Mongolske cifre | |||||
| numbers-mroo | mroo | mro cifre | |||||
| numbers-mtei | mtei | mitei majek cifre | |||||
| numbers-mymrshan | mymrshan | mijanmarske šan cifre | |||||
| numbers-mymrtlng | mymrtlng | mijanmarske tai laing cifre | |||||
| numbers-native | Izvorne znamenke | Izvorne cifre | |||||
| numbers-nkoo | nkoo | n’ko cifre | |||||
| numbers-olck | olck | ol čiki cifre | |||||
| numbers-osma | osma | osmanjske cifre | |||||
| numbers-rohg | rohg | hanifi rohingaja cifre | |||||
| numbers-saur | saur | sauraštra cifre | |||||
| numbers-shrd | shrd | šarada cifre | |||||
| numbers-sind | sind | kudavade cifre | |||||
| numbers-sinh | sinh | sinhala lit cifre | |||||
| numbers-sora | sora | sora sompeng cifre | |||||
| numbers-sund | sund | sudanske cifre | |||||
| numbers-takr | takr | takri cifre | |||||
| numbers-talu | talu | nove tai lue cifre | |||||
| numbers-tirh | tirh | tirhutanske cifre | |||||
| numbers-vaii | Vai znamenke | Vai cifre | |||||
| numbers-wara | wara | warang citi cifre | |||||
| numbers-wcho | wcho | vančo cifre | |||||
| Date & Time | Fields | Date Fields | minute-short | min. | min | basic | |
| Relative Quarter | past-one | prije {0} kvartal | prije {0} kvartala | modern | |||
| Gregorian | Eras - narrow | 1 | n.e. | n. e. | comprehensive | ||
| Chinese | solarTerms | cyclic-format-abbreviated-1 | spring begins | kreće proljeće | |||
| cyclic-format-abbreviated-2 | rain water | kišnica | |||||
| cyclic-format-abbreviated-3 | insects awaken | bude se insekti | |||||
| cyclic-format-abbreviated-4 | spring equinox | proljetna ravnodnevica | |||||
| cyclic-format-abbreviated-5 | bright and clear | vedro | |||||
| cyclic-format-abbreviated-6 | grain rain | kiša zrna | |||||
| cyclic-format-abbreviated-7 | summer begins | kreće ljeto | |||||
| cyclic-format-abbreviated-8 | grain full | puno zrno | |||||
| cyclic-format-abbreviated-9 | grain in ear | zrelo zrno | |||||
| cyclic-format-abbreviated-10 | summer solstice | ljetni solsticij | |||||
| cyclic-format-abbreviated-11 | minor heat | blaga vrućina | |||||
| cyclic-format-abbreviated-12 | major heat | velika vrućina | |||||
| cyclic-format-abbreviated-13 | autumn begins | kreće jesen | |||||
| cyclic-format-abbreviated-14 | end of heat | kraj vrućine | |||||
| cyclic-format-abbreviated-15 | white dew | bijela rosa | |||||
| cyclic-format-abbreviated-16 | autumn equinox | jesenja ravnodnevnica | |||||
| cyclic-format-abbreviated-17 | cold dew | hladna rosa | |||||
| cyclic-format-abbreviated-18 | frost descends | spušta se mraz | |||||
| cyclic-format-abbreviated-19 | winter begins | kreće zima | |||||
| cyclic-format-abbreviated-20 | minor snow | blagi snijeg | |||||
| cyclic-format-abbreviated-21 | major snow | veliki snijeg | |||||
| cyclic-format-abbreviated-22 | winter solstice | zimski solsticij | |||||
| cyclic-format-abbreviated-23 | minor cold | blaga hladnoća | |||||
| cyclic-format-abbreviated-24 | major cold | jaka hladnoća | |||||
| cyclic-format-narrow-1 | spring begins | kreće proljeće | |||||
| cyclic-format-narrow-6 | grain rain | kiša zrna | |||||
| cyclic-format-narrow-7 | summer begins | kreće ljeto | |||||
| cyclic-format-narrow-8 | grain full | puno zrno | |||||
| cyclic-format-narrow-9 | grain in ear | zrelo zrno | |||||
| cyclic-format-narrow-10 | summer solstice | ljetni solsticij | |||||
| cyclic-format-narrow-11 | minor heat | blaga vrućina | |||||
| cyclic-format-narrow-12 | major heat | velika vrućina | |||||
| cyclic-format-narrow-13 | autumn begins | kreće jesen | |||||
| cyclic-format-narrow-14 | end of heat | kraj vrućine | |||||
| cyclic-format-narrow-15 | white dew | bijela rosa | |||||
| cyclic-format-narrow-16 | autumn equinox | jesenja ravnodnevnica | |||||
| cyclic-format-narrow-17 | cold dew | hladna rosa | |||||
| cyclic-format-narrow-18 | frost descends | spušta se mraz | |||||
| cyclic-format-narrow-19 | winter begins | kreće zima | |||||
| cyclic-format-narrow-20 | minor snow | blagi snijeg | |||||
| cyclic-format-narrow-21 | major snow | veliki snijeg | |||||
| cyclic-format-narrow-22 | winter solstice | zimski solsticij | |||||
| cyclic-format-narrow-23 | minor cold | blaga hladnoća | |||||
| cyclic-format-narrow-24 | major cold | jaka hladnoća | |||||
| cyclic-format-wide-8 | grain full | puno zrno | |||||
| cyclic-format-wide-9 | grain in ear | zrelo zrno | |||||
| cyclic-format-wide-10 | summer solstice | ljetni solsticij | |||||
| cyclic-format-wide-11 | minor heat | blaga vrućina | |||||
| cyclic-format-wide-12 | major heat | velika vrućina | |||||
| cyclic-format-wide-13 | autumn begins | kreće jesen | |||||
| cyclic-format-wide-14 | end of heat | kraj vrućine | |||||
| cyclic-format-wide-15 | white dew | bijela rosa | |||||
| cyclic-format-wide-16 | autumn equinox | jesenja ravnodnevnica | |||||
| cyclic-format-wide-17 | cold dew | hladna rosa | |||||
| cyclic-format-wide-18 | frost descends | spušta se mraz | |||||
| cyclic-format-wide-19 | winter begins | kreće zima | |||||
| cyclic-format-wide-20 | minor snow | blagi snijeg | |||||
| cyclic-format-wide-21 | major snow | veliki snijeg | |||||
| cyclic-format-wide-22 | winter solstice | zimski solsticij | |||||
| cyclic-format-wide-23 | minor cold | blaga hladnoća | |||||
| cyclic-format-wide-24 | major cold | jaka hladnoća | |||||
| Months - wide - Formatting | Jan | M01 | Prvi mjesec | ||||
| Feb | M02 | Drugi mjesec | |||||
| Mar | M03 | Treći mjesec | |||||
| Apr | M04 | Četvrti mjesec | |||||
| May | M05 | Peti mjesec | |||||
| Jun | M06 | Šesti mjesec | |||||
| Jul | M07 | Sedmi mjesec | |||||
| Aug | M08 | Osmi mjesec | |||||
| Sep | M09 | Deveti mjesec | |||||
| Oct | M10 | Deseti mjesec | |||||
| Nov | M11 | Jedanaesti mjesec | |||||
| Dec | M12 | Dvanaesti mjesec | |||||
| Months - wide - Standalone | Jan | M01 | Prvi mjesec | ||||
| Feb | M02 | Drugi mjesec | |||||
| Mar | M03 | Treći mjesec | |||||
| Apr | M04 | Četvrti mjesec | |||||
| May | M05 | Peti mjesec | |||||
| Jun | M06 | Šesti mjesec | |||||
| Jul | M07 | Sedmi mjesec | |||||
| Aug | M08 | Osmi mjesec | |||||
| Sep | M09 | Deveti mjesec | |||||
| Oct | M10 | Deseti mjesec | |||||
| Nov | M11 | Jedanaesti mjesec | |||||
| Dec | M12 | Dvanaesti mjesec | |||||
| Months - abbreviated - Formatting | Jan | M01 | 1. mjesec | ||||
| Feb | M02 | 2. mjesec | |||||
| Mar | M03 | 3. mjesec | |||||
| Apr | M04 | 4. mjesec | |||||
| May | M05 | 5. mjesec | |||||
| Jun | M06 | 6. mjesec | |||||
| Jul | M07 | 7. mjesec | |||||
| Aug | M08 | 8. mjesec | |||||
| Sep | M09 | 9. mjesec | |||||
| Oct | M10 | 10. mjesec | |||||
| Nov | M11 | 11. mjesec | |||||
| Dec | M12 | 12. mjesec | |||||
| Months - abbreviated - Standalone | Jan | M01 | 1. mjesec | ||||
| Feb | M02 | 2. mjesec | |||||
| Mar | M03 | 3. mjesec | |||||
| May | M05 | 5. mjesec | |||||
| Jun | M06 | 6. mjesec | |||||
| Jul | M07 | 7. mjesec | |||||
| Aug | M08 | 8. mjesec | |||||
| Sep | M09 | 9. mjesec | |||||
| Oct | M10 | 10.. mjesec | |||||
| Nov | M11 | 11. mjesec | |||||
| Dec | M12 | 12. mjesec | |||||
| Formats - Standard - Date & Time Combination Formats | full | {1} {0} | {1} 'u' {0} | ||||
| long | |||||||
| medium | {1}, {0} | ||||||
| short | |||||||
| Formats - Flexible - Date Formats | Ed | d, E | d E | ||||
| Gy | r U | r(U) | |||||
| Timezones | North America | Yukon | standard-long | ▷missing◁ | Jukonsko vrijeme | moderate | |
| Numbers | Symbols | Time Symbols using Nyiakeng Puachue Hmong Digits (hmnp) | Time Separator | : | comprehensive | ||
| Symbols using Nyiakeng Puachue Hmong Digits (hmnp) | decimal | , | |||||
| group | . | ||||||
| plusSign | + | ||||||
| minusSign | - | ||||||
| approximatelySign | ≈ | ||||||
| percentSign | % | ||||||
| perMille | ‰ | ||||||
| exponential | E | ||||||
| superscriptingExponent | × | ||||||
| infinity | ∞ | ||||||
| nan | NaN | ||||||
| Units | Other Units | item | long-displayName | stavka | modern | ||
| long-few-nominative | {0} stavke | ||||||
| long-one-nominative | {0} stavka | ||||||
| long-other-nominative | {0} stavki | ||||||
| short-displayName | stavka | ||||||
| short-few-nominative | {0} stavke | ||||||
| short-one-nominative | {0} stavka | ||||||
| short-other-nominative | {0} stavki | ||||||
| narrow-displayName | stavka | ||||||
| narrow-few-nominative | {0} stavke | ||||||
| narrow-one-nominative | {0} stavka | ||||||
| narrow-other-nominative | {0} stavki | ||||||
| kilowatt-hour-per-100-kilometer | long-displayName | kWh/100 km | |||||
| long-few-nominative | {0} kWh/100 km | ||||||
| long-one-nominative | |||||||
| long-other-nominative | |||||||
| short-displayName | kWh/100 km | ||||||
| short-few-nominative | {0} kWh/100 km | ||||||
| short-one-nominative | |||||||
| short-other-nominative | |||||||
| narrow-displayName | kWh/100 km | ||||||
| narrow-few-nominative | {0} kWh/100 km | ||||||
| narrow-one-nominative | {0}kWh/100 km | ||||||
| narrow-other-nominative | |||||||
| Characters | Category | Label | box_drawing | Linije | tabela znakova | ||
| emoji | Emoji sličice | emoji sličica | |||||
| female | Žensko | žensko | |||||
| Smileys & Emotion | face-smiling | 🫠 -name | ▷missing◁ | lice koje se topi | |||
| 🫠 –keywords | lice koje se topi nestati otapati tekućina topiti | ||||||
| face-hand | 🫢 -name | lice s otvorenim očima i rukom preko usta | |||||
| 🫢 –keywords | čuđenje iznenađenje lice s otvorenim očima i rukom preko usta nevjerica stid strahopoštovanje uplašenost | ||||||
| 🫣 -name | lice s okom koje viri | ||||||
| 🫣 –keywords | buljiti lice s okom koje viri očaran viriti | ||||||
| 🫡 -name | lice koje salutira | ||||||
| 🫡 –keywords | da lice koje salutira ok salutirati sunčano trupe | ||||||
| face-neutral-skeptical | 🫥 -name | lice s tačkastom linijom | |||||
| 🫥 –keywords | depresivan introverta lice s tačkastom linijom nestati nevidljiv sakriti | ||||||
| face-hat | 🤠 –keywords | … | … kaubojka … | ||||
| face-concerned | 🫤 -name | ▷missing◁ | lice s dijagonalnim ustima | ||||
| 🫤 –keywords | lice s dijagonalnim ustima nesiguran razočaran skeptičan | ||||||
| 🥹 -name | lice samo što ne zaplače | ||||||
| 🥹 –keywords | lice samo što ne zaplače ljut odoliti plač ponosan tužan | ||||||
| People & Body | hand-fingers-open | 👋 –keywords | … mahanje rukom ruka | … ruka | |||
| 🫱 -name | ▷missing◁ | ruka udesno | |||||
| 🫱 –keywords | desno ruka udesno | ||||||
| 🫲 -name | ruka ulijevo | ||||||
| 🫲 –keywords | lijevo ruka ulijevo | ||||||
| 🫳 -name | ruka s dlanom nadolje | ||||||
| 🫳 –keywords | ispuštanje odmahivanje ruka s dlanom nadolje tjeranje | ||||||
| 🫴 -name | ruka s dlanom nagore | ||||||
| 🫴 –keywords | dođi dozivanje hvatanje nuđenje ruka s dlanom nagore | ||||||
| hand-fingers-partial | 🫰 -name | ruka s prekrštenim kažiprstom i palcem | |||||
| 🫰 –keywords | ljubav novac pucketanje ruka s prekrštenim kažiprstom i palcem skupo srce | ||||||
| hand-single-finger | 🫵 -name | kažiprst uperen u gledaoca | |||||
| 🫵 –keywords | kažiprst uperen u gledaoca pokazivanje ti | ||||||
| hands | 🫶 -name | ruke formiraju srce | |||||
| 🫶 –keywords | ljubav ruke formiraju srce | ||||||
| body-parts | 🫦 -name | grickanje usne | |||||
| 🫦 –keywords | anksioznost flert grickanje usne nelagoda nervoza strah zabrinutost | ||||||
| person-gesture | 🙍♀ –keywords | gestikulacija \ mrštenje … | gestikulacija mrštenje … | comprehensive | |||
| person-role | 👩🏭 –keywords | … | … žena | ||||
| 🫅 -name | ▷missing◁ | osoba s krunom | modern | ||||
| 🫅 –keywords | kraljevski osoba s krunom plemićki plemstvo vladar | ||||||
| 🫃 -name | trudan muškarac | ||||||
| 🫃 –keywords | napuhan sit stomak trudan trudan muškarac | ||||||
| 🫄 -name | trudna osoba | ||||||
| 🫄 –keywords | napuhan sit stomak trudna osoba trudnoća | ||||||
| person-fantasy | 🧌 -name | trol | |||||
| 🧌 –keywords | bajka čudovište fantastika trol | ||||||
| family | 👬 –keywords | … | blizanac … muškarci … | ||||
| Animals & Nature | animal-marine | 🪸 -name | ▷missing◁ | koral | |||
| 🪸 –keywords | greben koral okean | ||||||
| plant-flower | 🪷 -name | lotos | |||||
| 🪷 –keywords | budizam čistoća cvijet hinduizam Indija lotos Vijetnam | ||||||
| plant-other | 🪹 -name | prazno gnijezdo | |||||
| 🪹 –keywords | gniježđenje prazno gnijezdo | ||||||
| 🪺 -name | gnijezdo s jajima | ||||||
| 🪺 –keywords | gniježđenje gnijezdo s jajima | ||||||
| Food & Drink | food-vegetable | 🫘 -name | grah | ||||
| 🫘 –keywords | grah hrana mahunarka trešnjevac | ||||||
| drink | 🫗 -name | sipanje tečnosti | |||||
| 🫗 –keywords | čaša piće prazna prosipanje sipanje tečnosti | ||||||
| dishware | 🫙 -name | tegla | |||||
| 🫙 –keywords | odlaganje prazno spremnik tegla umak začin | ||||||
| Travel & Places | place-other | 🛝 -name | tobogan | ||||
| 🛝 –keywords | dječiji park igra tobogan | ||||||
| transport-ground | 🛞 -name | točak | |||||
| 🛞 –keywords | guma krug okretanje točak | ||||||
| transport-water | 🛟 -name | kolut za spašavanje | |||||
| 🛟 –keywords | kolut za spašavanje plutača pojas za spašavanje sigurnost šlauf spašavanje iz vode | ||||||
| Activities | game | 🪬 -name | Fatimina ruka | ||||
| 🪬 –keywords | Fatima Fatimina ruka hamajlija Marija Mirjam ruka zaštita | ||||||
| 🪩 -name | disko kugla | ||||||
| 🪩 –keywords | disko disko kugla ples šljokice zabava | ||||||
| Objects | musical-instrument | 🪘 -name | kongo bubnjevo | kongo bubnjevi | |||
| computer | 🪫 -name | ▷missing◁ | slaba baterija | ||||
| 🪫 –keywords | elektronika niska energija slaba baterija | ||||||
| light & video | 📼 -name | video-kaseta | videokaseta | ||||
| 📼 –keywords | … | … videokaseta | |||||
| writing | 🖌 -name | četka | kist | ||||
| 🖌 –keywords | … | … kist | |||||
| 🖍 -name | voštana olovka | voštana bojica | |||||
| 🖍 –keywords | … | … voštana bojica … | |||||
| medical | 🩼 -name | ▷missing◁ | štaka | ||||
| 🩼 –keywords | invaliditet oslonac pomagalo za kretanje povreda štaka štap | ||||||
| 🩻 -name | rendgen | ||||||
| 🩻 –keywords | doktor kosti kostur medicina rendgen | ||||||
| household | 🫧 -name | balončići | |||||
| 🫧 –keywords | balončići čisto pod vodom podrigivanje sapunica | ||||||
| other-object | 🪪 -name | lična karta | |||||
| 🪪 –keywords | identifikacija lična karta lični dokument sigurnost vozačka | ||||||
| Symbols2 | math | 🟰 -name | podebljani znak jednakosti | ||||
| 🟰 –keywords | jednakost matematika podebljani znak jednakosti | ||||||
| Special | Suppress | Chinese | Formats - Standard - Date Formats-full | yMEd | comprehensive | ||
| Formats - Standard - Date Formats-long | yMd | ||||||
| Formats - Standard - Date Formats-medium | |||||||
| Formats - Standard - Date Formats-short | |||||||
| Generic | Formats - Standard - Date Formats-full | GyMMMMEEEEdd | |||||
| Formats - Standard - Date Formats-long | GyMMMMdd | ||||||
| Formats - Standard - Date Formats-medium | GyMMdd | ||||||
| Formats - Standard - Date Formats-short | GGGGGyMMdd | ||||||
| Gregorian | Formats - Standard - Date Formats-full | yMMMMEEEEd | |||||
| Formats - Standard - Date Formats-long | yMMMMd | ||||||
| Formats - Standard - Date Formats-medium | yMMMd | ||||||
| Formats - Standard - Date Formats-short | yMd | ||||||
| Formats - Standard - Time Formats-full | HHmmsszzzz | ||||||
| Formats - Standard - Time Formats-long | HHmmssz | ||||||
| Formats - Standard - Time Formats-medium | HHmmss | ||||||
| Formats - Standard - Time Formats-short | HHmm | ||||||
| Islamic | Formats - Standard - Date Formats-full | GyMMMMEEEEdd | |||||
| Formats - Standard - Date Formats-long | GyMMMMdd | ||||||
| Formats - Standard - Date Formats-medium | GyMMdd | ||||||
| Formats - Standard - Date Formats-short |