Gunakan catatan sticky untuk membuat informasi atau gambar mudah diakses
Buat catatan, buat daftar, atau bahkan buat gambar mudah diakses. Untuk membuat catatan sticky, pilih File > Catatan Baru.
- Gunakan catatan sticky:
| Option | Description |
|---|
| Buat daftar: | Tekan Option-Tab, lalu ketik teks Anda. Untuk item lainnya, tekan Return satu kali. Untuk mengakhiri daftar, tekan Return dua kali. |
| Format daftar: | Untuk mengubah lekukan dalam item, tekan Tab atau Shift-Tab. Untuk mengubah pemformatan daftar, Control-klik dalam daftar, lalu pilih Daftar dari menu pintasan. |
| Impor dan ekspor teks: | Pilih File > Impor Teks atau File > Ekspor Teks. Anda dapat menggunakan format umum, seperti teks biasa, RTF, dan RTFD (termasuk grafik atau file yang dilekatkan). |
| Letakkan catatan sticky di depan jendela lainnya: | Pilih Catatan > Jendela Apung. |
| Lihat kapan catatan sticky dibuat atau terakhir diedit: | Posisikan penunjuk di atas catatan hingga informasi muncul. |
- Sesuaikan catatan sticky:
| Option | Description |
|---|
| Jadikan catatan sticky semitransparan: | Pilih Catatan > Jendela Tembus Cahaya. |
| Ubah warna catatan sticky: | Pilih warna dari menu Warna. |
| Buat templat catatan sticky default: | Dari catatan yang pemformatannya Anda sukai, pilih Catatan > "Gunakan sebagai Default." |